
Konsolenwinde" loading="lazy" />
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Zuglast | Befestigung | Material | Seil-∅ | max. Seilaufnahme | Kurbeldruck | Hub je Kurbelumdrehung | Gewicht | |
(ohne Seil) | 1. Lage | oberste Lage | ||||||||
Euro | daN | daN | mm | m | N | mm | kg | |||
KWV 300 | 320,00 | 300 | 150 | Konsole | verzinkt | 4 | 22,0 | 270 | 126 | 4,0 |
KWV 650 | 340,00 | 650 | 330 | Konsole | verzinkt | 6 | 23,0 | 240 | 39 | 9,0 |
KWV 1250 | 655,00 | 1225 | 480 | Konsole | verzinkt | 8 | 28,5 | 240 | 16 | 16,0 |
KWE 250 | 457,00 | 250 | 125 | Konsole | Edelstahl | 4 | 22,0 | 220 | 126 | 4,0 |
KWE 650 | 674,00 | 650 | 340 | Konsole | Edelstahl | 7 | 16,0 | 240 | 39 | 9,3 |
KWE 1000 | 946,00 | 1000 | 390 | Konsole | Edelstahl | 8 | 28,5 | 200 | 16 | 16,0 |
Ausstattung und Verarbeitung
- Robuste Ausführung
- Lastdruckbremse
- Offene Bauart
- Hohe Seilkapazität
- korrosionsbeständig
Optional
- Verzinkte Ausführung
- Edelstahl-Ausführung (1.4301)