
Endlosschlingen aus Polyester einlagig
Traglast 1.000 - 10.000 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Traglast | Bandbreite | Preis pro Stück / Nutzlänge L1 | Mehrpreis | |||||||
0,50 m | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | ||||
t | mm | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro/m | |
HS01000×XXXX | 1 | 30 / 50 | 6,50 | 8,70 | 10,70 | 12,60 | 14,70 | 16,70 | 18,60 | 20,60 | 4,10 |
HS02000×XXXX | 2 | 60 | 9,60 | 12,80 | 15,90 | 19,20 | 22,40 | 25,50 | 28,80 | 32,00 | 6,50 |
HS03000×XXXX | 3 | 90 | 16,70 | 22,20 | 27,90 | 33,50 | 39,20 | 44,70 | 50,40 | 56,00 | 11,30 |
HS04000×XXXX | 4 | 120 | 23,70 | 32,30 | 40,80 | 49,50 | 57,80 | 66,20 | 74,60 | 82,80 | 16,80 |
HS05000×XXXX | 5 | 150 | - | 39,60 | 50,10 | 60,60 | 71,00 | 81,20 | 91,50 | 101,70 | 20,70 |
HS06000×XXXX | 6 | 180 | - | 52,70 | 66,60 | 82,50 | 96,60 | 110,70 | 124,80 | 138,90 | 29,00 |
HS08000×XXXX | 8 | 240 | - | - | 82,40 | 101,10 | 118,10 | 135,00 | 151,80 | 168,80 | 34,70 |
HS10000×XXXX | 10 | 300 | - | - | 106,10 | 127,50 | 148,80 | 171,90 | 193,50 | 215,30 | 43,70 |
Unsere einlagigen Endlosschlingen aus Polyester, hergestellt nach EN 1492-1, bieten eine zuverlässige Traglast von 1,0 bis 10,0 Tonnen. Diese Schlingen zeichnen sich durch einfache Handhabung und höchste Sicherheit aus, was sie ideal für den Transport empfindlicher Güter macht.
Ausstattung und Verarbeitung
- Einfaches Handling: Leichtes Gewicht erleichtert die Handhabung.
- Sicherheit: Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonend: Behandelt die Oberfläche des Transportgutes schonend.
- Druckverteilung: Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-Beständigkeit: Keine Materialalterung oder Versprödung durch UV-Einstrahlung.
- Geringe Dehnung: Verstreckt, mit einer Dehnung von weniger als 4 %.
- Normen: Hergestellt nach EN 1492-1.
- Sicherheitsfaktor: SF 1:7.