Preisinformationen
| Seil-∅ | Preis pro m | Rechner- br>ische Bruchkraft | Mindest- br>bruchkraft | Rechner- br>ische Bruchkraft | Mindest- br>bruchkraft | Rechner- br>ische Bruchkraft | Mindest- br>bruchkraft | Gewicht |
| mm | Euro | 1.770 N/mm²-kN | 1.960 N/mm²-kN | 2.160 N/mm²-kN | kg / m | |||
| 8 | a.A. | 60,1 | 51,0 | 66,5 | 56,5 | 73,3 | 61,6 | 0,30 |
| 9 | a.A. | 76,0 | 64,6 | 84,2 | 71,5 | 92,7 | 77,9 | 0,38 |
| 10 | a.A. | 93,8 | 79,8 | 104,0 | 88,4 | 115,0 | 96,6 | 0,47 |
| 11 | a.A. | 114,0 | 96,9 | 126,0 | 107,0 | 139,0 | 117,0 | 0,57 |
| 12 | a.A. | 135,0 | 115,0 | 150,0 | 128,0 | 165,0 | 139,0 | 0,68 |
| 13 | a.A. | 159,0 | 135,0 | 176,0 | 150,0 | 194,0 | 163,0 | 0,80 |
| 14 | a.A. | 184,0 | 156,0 | 204,0 | 173,0 | 224,0 | 188,0 | 0,92 |
| 15 | a.A. | 211,0 | 179,0 | 234,0 | 199,0 | 258,0 | 217,0 | 1,06 |
| 16 | a.A. | 240,0 | 204,0 | 266,0 | 226,0 | 293,0 | 246,0 | 1,21 |
| 17 | a.A. | 271,0 | 230,0 | 300,0 | 255,0 | 331,0 | 278,0 | 1,36 |
| 18 | a.A. | 304,0 | 258,0 | 337,0 | 286,0 | 371,0 | 312,0 | 1,53 |
| 19 | a.A. | 339,0 | 288,0 | 375,0 | 319,0 | 413,0 | 347,0 | 1,70 |
| 20 | a.A. | 375,0 | 319,0 | 416,0 | 354,0 | 458,0 | 385,0 | 1,89 |
| 21 | a.A. | 414,0 | 352,0 | 458,0 | 389,0 | 505,0 | 424,0 | 2,08 |
| 22 | a.A. | 454,0 | 386,0 | 503,0 | 428,0 | 554,0 | 465,0 | 2,28 |
| 23 | a.A. | 496,0 | 422,0 | 550,0 | 468,0 | 606,0 | 509,0 | 2,50 |
| 24 | a.A. | 540,0 | 459,0 | 599,0 | 509,0 | 660,0 | 554,0 | 2,72 |
| 25 | a.A. | 586,0 | 498,0 | 649,0 | 552,0 | 715,0 | 601,0 | 2,95 |
| 26 | a.A. | 634,0 | 539,0 | 702,0 | 597,0 | 774,0 | 650,0 | 3,19 |
| 27 | a.A. | 684,0 | 581,0 | 757,0 | 643,0 | 835,0 | 701,0 | 3,44 |
| 28 | a.A. | 736,0 | 626,0 | 815,0 | 693,0 | 898,0 | 754,0 | 3,70 |
| 29 | a.A. | 789,0 | 671,0 | 874,0 | 743,0 | 963,0 | 809,0 | 3,97 |
| 30 | a.A. | 845,0 | 718,0 | 935,0 | 795,0 | 1.031,0 | 866,0 | 4,25 |
| 31 | a.A. | 908,0 | 772,0 | 1.006,0 | 855,0 | 1.110,0 | 932,0 | 4,57 |
| 32 | a.A. | 968,0 | 823,0 | 1.072,0 | 911,0 | 1.181,0 | 992,0 | 4,87 |
| 33 | a.A. | 1.029,0 | 875,0 | 1.140,0 | 969,0 | 1.256,0 | 1.055,0 | 5,18 |
| 34 | a.A. | 1.093,0 | 929,0 | 1.212,0 | 1.030,0 | 1.335,0 | 1.121,0 | 5,49 |
| 35 | a.A. | 1.158,0 | 984,0 | 1.282,0 | 1.090,0 | 1.413,0 | 1.187,0 | 5,82 |
| 36 | a.A. | 1.225,0 | 1.041,0 | 1.357,0 | 1.153,0 | 1.495,0 | 1.256,0 | 6,16 |
| 37 | a.A. | 1.294,0 | 1.100,0 | 1.436,0 | 1.221,0 | 1.581,0 | 1.328,0 | 6,51 |
| 38 | a.A. | 1.374,0 | 1.168,0 | 1.527,0 | 1.298,0 | 1.682,0 | 1.413,0 | 6,86 |
| 39 | a.A. | 1.438,0 | 1.222,0 | 1.592,0 | 1.353,0 | 1.755,0 | 1.474,0 | 7,23 |
| 40 | a.A. | 1.512,0 | 1.285,0 | 1.675,0 | 1.424,0 | 1.846,0 | 1.551,0 | 7,61 |
Das DIEPA X 53 Kreuzschlag-Drahtseil ist verdichtet aufgebaut und für höchste Belastungen konzipiert. Es überzeugt durch lange Lebensdauer, stabile Wicklung und zuverlässigen Einsatz im schweren Kran- und Windenbetrieb.
Ausstattung und Verarbeitung
- Aufbau: Verdichteter Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil für hohe Formstabilität
- Fertigung: Spannungsfrei hergestellt für ruhigen Lauf und geringe Seilverdrehung
- Oberfläche: Blank oder verzinkt für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
- Durchmesser: Lieferbar von 4 bis 75 mm für vielfältige Einsatzbereiche
- Verwendung: Geeignet für Ein- und Mehrlagenwicklung an Kranen und Winden
- Einsatz: Bewährt bei Erzverladebrücken, Hüttenwerks- und Hafenmobilkranen