
Preisinformationen
Seil-∅ | Preis pro m | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht |
mm | Euro | 1.770 N/mm²-kN | 1.960 N/mm²-kN | kg / m | ||
8 | a.A. | 57,3 | 47,6 | 63,5 | 52,7 | 0,30 |
9 | a.A. | 72,5 | 60,2 | 80,3 | 66,7 | 0,38 |
10 | a.A. | 89,5 | 74,3 | 99,2 | 82,3 | 0,47 |
11 | a.A. | 108,0 | 89,9 | 120,0 | 99,6 | 0,56 |
12 | a.A. | 129,0 | 107,0 | 143,0 | 119,0 | 0,67 |
13 | a.A. | 151,0 | 126,0 | 168,0 | 139,0 | 0,79 |
14 | a.A. | 175,0 | 146,0 | 194,0 | 161,0 | 0,91 |
15 | a.A. | 201,0 | 167,0 | 223,0 | 185,0 | 1,05 |
16 | a.A. | 229,0 | 190,0 | 254,0 | 211,0 | 1,19 |
17 | a.A. | 259,0 | 215,0 | 287,0 | 238,0 | 1,35 |
18 | a.A. | 290,0 | 241,0 | 321,0 | 267,0 | 1,51 |
19 | a.A. | 323,0 | 268,0 | 358,0 | 297,0 | 1,68 |
20 | a.A. | 358,0 | 297,0 | 397,0 | 329,0 | 1,86 |
21 | a.A. | 395,0 | 328,0 | 437,0 | 363,0 | 2,05 |
22 | a.A. | 433,0 | 360,0 | 480,0 | 398,0 | 2,25 |
23 | a.A. | 474,0 | 393,0 | 525,0 | 435,0 | 2,46 |
24 | a.A. | 516,0 | 428,0 | 571,0 | 474,0 | 2,68 |
Das DIEPA C 45 Seil bietet höchste Stabilität und Flexibilität als drehungsfreies, verdichtetes Seil für anspruchsvolle Hebeaufgaben. Perfekt geeignet für Turmdrehkrane und Autokrane mit hoher Hubhöhe.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausführung:
- Gleichschlag, verdichtet: Optimale Seilstruktur für Belastbarkeit und Langlebigkeit.
- Drehungsfrei: Verhindert Verdrillen des Seils und sorgt für reibungslosen Betrieb.
- Blank oder verzinkt: Für zusätzlichen Schutz gegen Korrosion und äußere Einflüsse.
- Durchmesser: Verfügbar in Größen von 6–40 mm.
- Verwendungszweck:
- Hubseil für Turmdrehkrane: Ideal für anspruchsvolle Baustellen und Hebeanwendungen.
- Autokrane: Für Hubhöhen bis 100 m, gewährleistet maximale Sicherheit und Effizienz.