
Preisinformationen
Seil-∅ | Preis pro m | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht pro % m |
mm | Euro | 1.570 N/mm²-kN | kg | |
1 | 1,10 | 0,67 | 0,56 | 0,4 |
1,5 | 1,20 | 1,52 | 1,26 | 0,9 |
2 | 1,35 | 2,70 | 2,26 | 1,6 |
3 | 2,15 | 6,05 | 5,05 | 3,5 |
4 | 3,20 | 10,70 | 9,01 | 6,3 |
5 | 4,45 | 16,80 | 14,08 | 9,8 |
NIRO Rundlitzenseile aus Werkstoff 1.4401 (AISI 316) überzeugen durch Korrosionsbeständigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Normgerecht: Nach DIN EN 12385-4:2008-6.
- Konstruktion: 6 × 7 – WSC (Drahtlitzeneinlage).
- Einsatzbereiche:
- Trink- und Abwassertechnik.
- Fassadenbegrünung als Rankhilfe.
- Lebensmittel- und Medizintechnik.
- Abspannungen in Geländern und Treppenhäusern.