
Preisinformationen
Seil-∅ | Preis pro m | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht pro % m |
mm | Euro | 1.570 N/mm²-kN | kg | |
2,5 | 2,60 | 4,07 | 3,26 | 2,3 |
3 | 2,90 | 5,84 | 4,66 | 3,5 |
4 | 3,95 | 10,40 | 8,34 | 6,1 |
5 | 5,25 | 16,25 | 13,00 | 9,6 |
6 | 6,75 | 23,40 | 18,76 | 13,8 |
7 | 8,50 | 31,85 | 25,50 | 18,7 |
8 | 10,30 | 41,60 | 33,30 | 24,3 |
10 | 15,35 | 65,00 | 52,10 | 38,1 |
12 | 19,70 | 93,70 | 75,00 | 54,8 |
NIRO Rundlitzenseile mit 6 × 19M-Konstruktion überzeugen durch Stabilität und Vielseitigkeit. Ideal für technische und ästhetische Anwendungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Konstruktion:
- WSC (Drahtlitzeneinlage) bis 5 mm.
- IWRC (Drahtseileinlage) ab 6 mm.
- Einsatzbereiche:
- Trink- und Abwassertechnik.
- Rankhilfen für Fassadenbegrünung.
- Lebensmittel- und Medizintechnik.
- Abspannungen in Geländern und Treppenhäusern.