
einlage" loading="lazy" />
Preisinformationen
Seil-∅ | Preis pro m | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht pro % m |
mm | Euro | 1.770 N/mm²-kN | 1.960 N/mm²-kN | kg | ||
5 | a.A. | 15,8 | 13,0 | 17,5 | 14,4 | 8,65 |
6 | a.A. | 22,8 | 18,8 | 25,2 | 20,8 | 12,50 |
7 | a.A. | 31,0 | 25,6 | 34,3 | 28,3 | 17,00 |
8 | a.A. | 40,5 | 33,4 | 44,8 | 37,0 | 22,10 |
9 | a.A. | 51,2 | 42,3 | 56,7 | 46,8 | 28,00 |
10 | a.A. | 63,3 | 52,2 | 70,0 | 57,8 | 34,60 |
11 | a.A. | 76,5 | 63,1 | 84,7 | 69,9 | 41,90 |
12 | a.A. | 91,1 | 75,1 | 101,0 | 83,2 | 49,80 |
13 | a.A. | 107,0 | 88,2 | 118,0 | 97,6 | 58,50 |
14 | a.A. | 124,0 | 102,0 | 137,0 | 113,0 | 67,80 |
16 | a.A. | 162,0 | 134,0 | 179,0 | 148,0 | 88,60 |
18 | a.A. | 205,0 | 169,0 | 227,0 | 187,0 | 112,00 |
20 | a.A. | 253,0 | 209,0 | 280,0 | 231,0 | 138,00 |
22 | a.A. | 306,0 | 253,0 | 339,0 | 280,0 | 167,00 |
24 | a.A. | 364,0 | 301,0 | 403,0 | 333,0 | 199,00 |
26 | a.A. | 428,0 | 353,0 | 473,0 | 390,0 | 234,00 |
28 | a.A. | 496,0 | 409,0 | 549,0 | 453,0 | 271,00 |
32 | a.A. | 648,0 | 534,0 | 717,0 | 591,0 | 354,00 |
36 | a.A. | 820,0 | 676,0 | 907,0 | 749,0 | 448,00 |
40 | a.A. | 1.010,0 | 835,0 | 1.120,0 | 924,0 | 554,00 |
44 | a.A. | 1.220,0 | 1.010,0 | 1.360,0 | 1.120,0 | 670,00 |
48 | a.A. | 1.460,0 | 1.200,0 | 1.620,0 | 1.330,0 | 797,00 |
50 | a.A. | 1.580,0 | 1.300,0 | 1.750,0 | 1.440,0 | 865,00 |
Das 6 × 37M Rundlitzenseil mit Fasereinlage (FC) überzeugt durch seine Vielseitigkeit und ist nach DIN EN 12385-4:2008-6 gefertigt. Verzinkt und auch mit Stahleinlage erhältlich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausführung:
- Verzinkt: Korrosionsschutz für lange Haltbarkeit.
- Stahleinlage: Auf Anfrage für höhere Belastungen verfügbar.
- Verwendungszweck:
- Für Anschlagseile und Gehänge: Optimal für zuverlässige Verbindungen.
- Winden und Schrägaufzüge: Geeignet bei geringer Anforderung und leichteren Anwendungen.