
Preisinformationen
Seil-∅ | Preis pro m | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht pro % m |
mm | Euro | 1.770 N/mm²-kN | 1.960 N/mm²-kN | kg | ||
8 | 3,45 | 44,5 | 37,3 | 49,2 | 41,4 | 24,3 |
9 | 4,10 | 56,3 | 47,2 | 62,3 | 52,3 | 30,8 |
10 | 5,15 | 69,5 | 58,4 | 76,9 | 64,6 | 38,0 |
11 | 5,50 | 84,1 | 70,6 | 93,1 | 78,2 | 46,0 |
12 | 6,00 | 100,0 | 84,0 | 111,0 | 93,0 | 54,7 |
13 | 6,40 | 117,0 | 98,3 | 130,0 | 109,0 | 64,3 |
14 | 7,95 | 136,0 | 114,0 | 151,0 | 126,0 | 74,5 |
16 | 9,10 | 178,0 | 149,0 | 197,0 | 165,0 | 97,3 |
18 | 11,30 | 225,0 | 189,0 | 249,0 | 209,0 | 123,0 |
20 | 12,70 | 278,0 | 234,0 | 308,0 | 258,0 | 152,0 |
22 | 14,10 | 336,0 | 282,0 | 372,0 | 313,0 | 184,0 |
24 | 17,60 | 400,0 | 336,0 | 443,0 | 372,0 | 219,0 |
26 | 20,50 | 470,0 | 395,0 | 520,0 | 437,0 | 257,0 |
28 | 23,60 | 545,0 | 458,0 | 603,0 | 507,0 | 298,0 |
32 | 31,65 | 712,0 | 598,0 | 788,0 | 662,0 | 389,0 |
36 | 37,10 | 901,0 | 757,0 | 997,0 | 837,0 | 493,0 |
40 | 46,50 | 1.110,0 | 934,0 | 1.230,0 | 1.030,0 | 608,0 |
42 | 51,70 | 1.230,0 | 1.030,0 | 1.360,0 | 1.140,0 | 670,0 |
44 | 56,80 | 1.350,0 | 1.130,0 | 1.490,0 | 1.250,0 | 736,0 |
Das 6 × 36 Rundlitzenseil mit Warrington-Seale und Fasereinlage (FC) ist ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Hub- und Transportanwendungen. Erhältlich in verzinkter oder blanker Ausführung, spannungsarm gefertigt.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausführung:
- Kreuzschlag, verzinkt oder blank: Bietet hohe Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit.
- Spannungsarm: Verhindert frühzeitige Materialermüdung und erhöht die Lebensdauer.
- Verwendungszweck:
- Aufzüge, Bagger, Laufkrane: Zuverlässig für schwere Hebeanwendungen.
- Schrapper, Winden: Für den Einsatz bei unterschiedlichen Maschinen und Kränen.
- Hub- und Grabseil für Greifer: Geeignet für paarweisen Einsatz bei Hebeoperationen.
- Hubseil bei geringen Hubhöhen: Ideal für mehrsträngigen Betrieb und enge Räume.