
Preisinformationen
Seil-∅ | Preis pro m | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht pro % m |
mm | Euro | 1.570 N/mm²-kN | 1.960 N/mm²-kN | kg | ||
3 | 1,20 | 6,6 | 5,29 | 7,31 | 5,86 | 3,42 |
4 | 1,70 | 11,7 | 9,40 | 13,00 | 10,40 | 6,09 |
5 | 2,10 | 18,3 | 14,70 | 20,30 | 16,30 | 9,52 |
6 | 2,35 | 26,4 | 21,20 | 29,20 | 23,50 | 13,80 |
7 | 2,60 | 36,0 | 28,80 | 39,90 | 31,90 | 18,70 |
8 | 3,10 | 47,0 | 37,60 | 52,00 | 41,60 | 24,30 |
9 | 3,75 | 59,4 | 47,60 | 65,80 | 52,70 | 30,80 |
10 | 4,35 | 73,4 | 58,80 | 81,30 | 65,10 | 38,10 |
11 | 4,65 | 88,8 | 71,10 | 98,30 | 78,70 | 46,10 |
12 | 5,40 | 106,0 | 84,60 | 117,00 | 93,70 | 54,80 |
13 | 6,20 | 124,0 | 99,30 | 137,00 | 110,00 | 64,30 |
14 | 7,10 | 144,0 | 115,00 | 159,00 | 127,00 | 74,60 |
16 | 8,95 | 188,0 | 150,00 | 208,00 | 166,00 | 97,40 |
18 | 10,90 | 238,0 | 190,00 | 264,00 | 210,00 | 123,00 |
20 | 13,30 | 293,0 | 235,00 | 324,00 | 260,00 | 152,00 |
22 | 16,10 | 355,0 | 284,00 | 393,00 | 314,00 | 184,00 |
24 | 19,00 | 423,0 | 338,00 | 468,00 | 374,00 | 219,00 |
26 | 22,20 | 496,0 | 397,00 | 549,00 | 440,00 | 257,00 |
28 | 25,20 | 575,0 | 461,00 | 637,00 | 510,00 | 298,00 |
Das 6 × 19M Rundlitzenseil mit Stahleinlage (WC) bietet außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit für Winden, Abspannungen und mehr. Weitere Seildurchmesser auf Anfrage erhältlich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Kreuzschlag verzinkt: Bietet hohe Korrosionsbeständigkeit.
- WSC (Drahtlitzeneinlage): Bis Seildurchmesser 5 mm für flexible Anwendung.
- IWRC (Drahtseileinlage): Ab Seildurchmesser 6 mm für erhöhte Belastbarkeit.
- Winden- und Schrägaufzüge: Ideal für den vertikalen Transport.
- Katzfahrseile: Geeignet für geringere Anforderungen.
- Abspannseile, Schlupfe, Gehänge: Vielseitig einsetzbar für Abspannungen.
Optional
- Weitere Seildurchmesser auf Anfrage.