
Preisinformationen
Nenngröße Gewinde-∅ | Preis pro Stück | Traglast | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||
Ausf. Ö/Ö | Ausf. G/Ö | Ausf. G/G | a | b | f | g | h | k | l1 | l2 | w | Ö/Ö | G/Ö | G/G | |||
Zoll | VPE | Euro | Euro | Euro | t | mm | mm | mm | Zoll | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg |
3/8 × 6 | 1 | 26,90 | 29,10 | 30,30 | 0,54 | 28 | 13 | 137 | 5/16" | 22 | 137 | 180 | 152 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
1/2 × 6 | 1 | 34,90 | 37,60 | 39,30 | 1,00 | 36 | 18 | 153 | 3/8" | 27 | 147 | 190 | 152 | 16 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
1/2 × 9 | 1 | 39,40 | 44,50 | 48,70 | 1,00 | 36 | 18 | 193 | 3/8" | 27 | 187 | 266 | 228 | 16 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
1/2 × 12 | 1 | 48,70 | 52,40 | 52,60 | 1,00 | 36 | 18 | 228 | 3/8" | 27 | 222 | 342 | 304 | 16 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
5/8 × 6 | 1 | 48,90 | 58,40 | 61,80 | 1,59 | 44 | 22 | 177 | 1/2" | 33 | 161 | 200 | 152 | 19 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
5/8 × 9 | 1 | 53,00 | 58,40 | 67,90 | 1,59 | 44 | 22 | 217 | 1/2" | 33 | 201 | 276 | 228 | 19 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
5/8 × 12 | 1 | 62,50 | 62,10 | 82,40 | 1,59 | 44 | 22 | 252 | 1/2" | 33 | 236 | 352 | 304 | 19 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
3/4 × 6 | 1 | 65,40 | 72,20 | 83,50 | 2,36 | 54 | 25 | 196 | 5/8" | 38 | 173 | 210 | 152 | 23 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
3/4 × 9 | 1 | 77,40 | 78,20 | 93,60 | 2,36 | 54 | 25 | 236 | 5/8" | 38 | 213 | 287 | 228 | 23 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
3/4 × 12 | 1 | 85,10 | 85,30 | 102,60 | 2,36 | 54 | 25 | 271 | 5/8" | 38 | 248 | 362 | 304 | 23 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
3/4 × 18 | 1 | 111,30 | 97,10 | 127,00 | 2,36 | 54 | 25 | 351 | 5/8" | 38 | 328 | 515 | 457 | 23 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
7/8 × 12 | 1 | 129,60 | 120,30 | 158,40 | 3,27 | 60 | 31 | 287 | 3/4" | 44 | 266 | 372 | 304 | 28 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
7/8 × 18 | 1 | 168,00 | 145,90 | 192,20 | 3,27 | 60 | 31 | 367 | 3/4" | 44 | 346 | 524 | 457 | 28 | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
1 × 12 | 1 | 183,10 | 190,10 | 214,70 | 4,54 | 76 | 36 | 323 | 7/8" | 52 | 286 | 381 | 304 | 30 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
1 × 18 | 1 | 227,20 | 197,90 | 244,90 | 4,54 | 76 | 36 | 403 | 7/8" | 52 | 366 | 533 | 457 | 30 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
1 1/4 × 12 | 1 | 271,40 | 240,30 | 359,00 | 6,89 | 90 | 46 | 360 | 1 1/8" | 71 | 330 | 387 | 304 | 44 | 8,6 | 9,2 | 9,8 |
1 1/4 × 18 | 1 | 357,50 | 335,00 | 418,00 | 6,89 | 90 | 46 | 440 | 1 1/8" | 71 | 380 | 540 | 457 | 44 | 10,4 | 11,0 | 11,6 |
1 1/4 × 24 | 1 | a.A. | 379,00 | 512,00 | 6,89 | 90 | 46 | 495 | 1 1/8" | 71 | 479 | 693 | 610 | 44 | 12,2 | 12,9 | 13,6 |
1 1/2 × 12 | 1 | 429,50 | a.A. | 527,00 | 9,71 | 104 | 54 | 390 | 1 3/8" | 71 | 360 | 400 | 304 | 52 | 13,2 | 14,3 | 15,4 |
1 1/2 × 18 | 1 | 511,50 | a.A. | a.A. | 9,71 | 104 | 54 | 465 | 1 3/8" | 71 | 430 | 550 | 457 | 52 | 15,8 | 16,9 | 18,0 |
1 1/2 × 24 | 1 | a.A. | a.A. | 705,00 | 9,71 | 104 | 54 | 540 | 1 3/8" | 71 | 496 | 703 | 610 | 52 | 18,0 | 18,7 | 19,3 |
1 3/4 × 18 | 1 | 1.095,00 | a.A. | 956,00 | 12,70 | 117 | 59 | 475 | 1 3/4" | 86 | 440 | 570 | 457 | 60 | 22,0 | 22,8 | 23,6 |
1 3/4 × 24 | 1 | a.A. | a.A. | a.A. | 12,70 | 117 | 59 | 577 | 1 3/4" | 86 | 500 | 720 | 610 | 60 | 26,0 | 27,5 | 26,8 |
2 × 24 | 1 | a.A. | a.A. | 1.394,00 | 16,78 | 143 | 67 | 632 | 2" | 95 | 540 | 735 | 610 | 64 | 37,6 | 40,8 | 45,0 |
Hochfeste Spannschlösser mit langem Spannweg und Feuerverzinkung nach US-Norm. Drei Ausführungen verfügbar.
Ausstattung und Verarbeitung
-
Ausführungen:
-
Ö / Ö: Öse / Öse
-
G / Ö: Gabel / Öse
-
G / G: Gabel / Gabel
-
-
Oberfläche: Feuerverzinkt nach FF-T-791
-
Eigenschaften: Besonders langer Spannweg, hohe Festigkeit
-
Einsatzbereich: Für anspruchsvolle Verbindungen im Bau- und Industriebereich
Hinweis
- Prüfung: Alle 6 Monate durch Sachkundigen gemäß EU-Maschinenrichtlinie erforderlich