
Preisinformationen
Nenngröße max. Seil-∅ | Preis pro m | Abmessungen | Gewicht pro % Stück | ||||
a | b | l | s | ||||
mm | Euro | mm | mm | mm | mm | kg | VPE |
1 | 0,20 | 1,2 | 2,4 | 5 | 0,65 | 0,01 | 250 |
1,5 | 0,20 | 1,7 | 3,4 | 6 | 0,75 | 0,02 | 250 |
2 | 0,20 | 2,4 | 4,8 | 7 | 0,85 | 0,02 | 250 |
2,5 | 0,20 | 2,7 | 5,4 | 9 | 1,05 | 0,05 | 250 |
3 | 0,25 | 3,3 | 6,6 | 11 | 1,25 | 0,08 | 250 |
4 | 0,35 | 4,4 | 8,8 | 14 | 1,70 | 0,18 | 100 |
4,5 | 0,35 | 4,9 | 9,8 | 16 | 1,90 | 0,26 | 100 |
5 | 0,60 | 5,5 | 11,0 | 18 | 2,10 | 0,36 | 100 |
6 | 0,60 | 6,6 | 13,2 | 21 | 2,50 | 0,59 | 100 |
6,5 | 0,70 | 7,2 | 14,4 | 23 | 2,70 | 0,76 | 100 |
7 | 0,70 | 7,8 | 15,6 | 25 | 2,90 | 0,95 | 100 |
8 | 0,90 | 8,8 | 17,6 | 28 | 3,30 | 1,37 | 100 |
9 | 1,20 | 9,9 | 19,8 | 32 | 3,70 | 1,98 | 100 |
10 | 1,60 | 10,9 | 21,8 | 35 | 4,10 | 2,64 | 50 |
11 | 1,80 | 12,1 | 24,2 | 39 | 4,50 | 3,58 | 50 |
12 | 2,20 | 13,2 | 26,4 | 42 | 4,90 | 4,58 | 50 |
13 | 2,40 | 14,2 | 28,4 | 46 | 5,40 | 5,97 | 50 |
14 | 3,60 | 15,3 | 30,6 | 49 | 5,80 | 7,35 | 50 |
16 | 5,10 | 17,5 | 35,0 | 56 | 6,70 | 11,10 | 50 |
18 | 6,50 | 19,6 | 39,2 | 63 | 7,60 | 15,90 | 50 |
20 | 7,30 | 21,7 | 43,4 | 70 | 8,40 | 21,70 | 1 |
22 | 8,40 | 24,3 | 48,6 | 77 | 9,20 | 29,20 | 1 |
24 | 9,50 | 26,4 | 52,8 | 84 | 10,00 | 37,60 | 1 |
26 | 11,50 | 28,5 | 57,0 | 91 | 10,90 | 48,10 | 1 |
28 | 14,50 | 31,0 | 62,0 | 98 | 11,70 | 60,30 | 1 |
32 | 19,90 | 35,2 | 70,4 | 112 | 13,40 | 89,70 | 1 |
Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 aus Aluminium ermöglichen zuverlässige Seil-Endverbindungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausstattung:
- Material: Hochwertiges Aluminium.
- Norm: Entspricht DIN EN 13411-3.
- Form: Zylindrisch, Form A.
- Verarbeitung:
- Einsatzbereich: Für das Verpressen von Drahtseilen.
- Eigenschaften: Bietet eine sichere und dauerhafte Verbindung.