Preisinformationen
| Nenngröße Seil-∅ | Traglast | Anzahl der Kennlöcher | Abmessungen | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | d | h1 | h2 | w | |||||
| mm | Euro | kg | Stück | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 2–3 | 12,00 | 50 | 0 | 15 | 8 | 7,5 | 37 | 66 | 12,5 | 0,1 |
| 4–5 | 26,00 | 250 | 0 | 23 | 12 | 12,0 | 67 | 108 | 16,0 | 0,4 |
| 6–7 | 32,00 | 500 | 3 | 26 | 14 | 14,0 | 85 | 150 | 30,0 | 0,8 |
| 8 | 30,00 | 500 | 2 | 26 | 14 | 14,0 | 81 | 150 | 24,0 | 0,7 |
| 9–12 | 29,00 | 500 | 1 | 26 | 14 | 14,0 | 76 | 150 | 20,0 | 0,7 |
| 10–12 | 38,00 | 1.000 | 2 | 31 | 17 | 17,0 | 81 | 163 | 24,0 | 0,8 |
| 12–14 | 37,00 | 1.000 | 1 | 31 | 17 | 17,0 | 76 | 163 | 20,0 | 0,8 |
| 12–15 | 93,00 | 2.500 | 0 | 40 | 20 | 20,0 | 107 | 220 | 36,0 | 2,6 |
Unsere Keil-Endklemmen entsprechen den strengen Normen DIN 43148 und EN 13411-6 und bieten zuverlässige Lösungen für dauerhafte Seilendverbindungen. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet maximale Sicherheit bei Hebe- und Zuganwendungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Normen: DIN 43148 und EN 13411-6 konform
- Anwendung: Für dauerhafte Seilendverbindungen
- Material: Hochwertige Werkstoffe für maximale Belastbarkeit
- Sicherheit: Verhindert Seilrutschen bei ordnungsgemäßer Montage
- Einsatzgebiete: Kranbau, Seilbahnen, Förderanlagen
- Montagehinweis: Nur durch Fachpersonal durchführen lassen
Hinweis
Das Maß A im Bild als Abstand der Klemme vom nächstliegenden Teil des Gehäuses sollte zwischen 50 und 75 % der Gesamtlänge des Keils betragen. So wird vermieden, dass das Seil verformt wird, wenn A zu klein ist, oder dass der Keil aus dem Gehäuse fallen kann, wenn das Seil entspannt und A zu groß ist.