
Preisinformationen
Nenngröße max. Seil-∅ | Preis pro Stück | Abmessungen | Gewicht pro %Stück | ||||
Rillenweite RW | c | l | s | ||||
mm | VPE | Euro | mm | kg | m | mm | kg |
2,5 | 100 | 0,20 | 3 | 12 | 19 | 1,1 | 0,5 |
3,5 | 100 | 0,20 | 4 | 13 | 21 | 1,1 | 0,5 |
4,0 | 100 | 0,25 | 5 | 14 | 23 | 1,6 | 0,8 |
5,0 | 100 | 0,35 | 6 | 16 | 25 | 1,7 | 2,0 |
6,0 | 100 | 0,40 | 7 | 18 | 28 | - | 1,9 |
7,0 | 100 | 0,50 | 8 | 20 | 32 | 2,0 | 4,0 |
9,0 | 50 | 0,55 | 10 | 24 | 38 | 3,5 | 4,0 |
11,0 | 50 | 0,95 | 12 | 28 | 45 | 3,5 | 7,0 |
13,0 | 50 | 1,30 | 14 | 32 | 51 | 3,5 | 9,0 |
15,0 | 50 | 1,65 | 16 | 36 | 58 | 4,0 | 15,0 |
16,0 | 25 | 2,50 | 18 | 40 | 64 | 6,0 | 20,0 |
18,0 | 25 | 4,40 | 20 | 45 | 72 | 6,0 | 28,0 |
20,0 | 25 | 5,10 | 22 | 50 | 80 | 6,0 | 34,0 |
22,0 | 1 | 7,90 | 24 | 56 | 90 | 8,0 | 55,0 |
24,0 | 1 | 9,10 | 26 | 62 | 99 | 6,5 | 65,0 |
26,0 | 1 | 12,20 | 28 | 70 | 112 | 8,0 | 79,0 |
28,0 | 1 | 15,40 | 30 | 75 | 120 | 8,0 | 108,0 |
30,0 | 1 | 18,10 | 32 | 80 | 128 | 8,0 | 109,0 |
32,0 | 1 | 22,30 | 34 | 95 | 152 | 9,0 | 141,0 |
Die Kauschen nach DIN 6899 Form B bieten zuverlässige Befestigungslösungen. Mit verzinkter Oberfläche und tiefer Rille für sichere Anwendungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Norm: DIN 6899 Form B.
- Typ: Mittelschwer mit tiefer Rille.
- Oberfläche: Verzinkt.
- Maß c: Entspricht dem Bolzendurchmesser.
- Einsatz: Für sichere Seilverbindungen und Befestigungen.