
Preisinformationen
Traglast | Nenngröße | Preis pro Stück | Preis pro Stück | Abmessungen | Gewicht | |||||||||
HA2 | HC 2 | d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | b2 | h2 | HA 2 | HC 2 | ||||
t | Zoll | VPE | Euro | VPE | Euro | mm | mm | Euromm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
0,33 | 3/16“ | 10 | 1,95 | - | - | 6 | 6 | 14 | - | 10 | 15 | 23 | 0,03 | - |
0,5 | 1/4“ | 10 | 1,60 | 10 | 2,00 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16“ | 12 | 20 | 28 | 0,05 | 0,07 |
0,75 | 5/16“ | 10 | 1,90 | 10 | 2,40 | 8 | 10 | 21 | 3/8“ | 13 | 21 | 31 | 0,08 | 0,10 |
1 | 3/8“ | 10 | 2,75 | 10 | 3,40 | 10 | 11 | 25 | 7/16“ | 16 | 26 | 36 | 0,14 | 0,18 |
1,5 | 7/16“ | 10 | 3,40 | 10 | 4,00 | 11 | 13 | 27 | 1/2“ | 18 | 29 | 42 | 0,22 | 0,25 |
2 | 1/2“ | 10 | 4,30 | 10 | 5,00 | 13 | 16 | 30 | 5/8“ | 21 | 33 | 48 | 0,33 | 0,37 |
3,25 | 5/8“ | 10 | 8,70 | 10 | 9,90 | 16 | 19 | 40 | 3/4“ | 27 | 43 | 60 | 0,65 | 0,71 |
4,75 | 3/4“ | 10 | 12,90 | 10 | 14,80 | 19 | 22 | 48 | 7/8“ | 32 | 51 | 71 | 0,97 | 1,27 |
6,5 | 7/8“ | 10 | 19,90 | 10 | 22,00 | 22 | 25 | 54 | 1“ | 36 | 58 | 84 | 1,46 | 1,78 |
8,5 | 1“ | 10 | 29,60 | 10 | 30,90 | 25 | 29 | 60 | 1 1/8“ | 43 | 68 | 95 | 2,39 | 2,52 |
9,5 | 1 1/8“ | 10 | 39,20 | 10 | 43,80 | 29 | 32 | 67 | 1 1/4“ | 46 | 74 | 108 | 3,15 | 3,53 |
12 | 1 1/4“ | 5 | 56,50 | 5 | 61,40 | 32 | 35 | 76 | 1 3/8“ | 52 | 82 | 119 | 4,32 | 5,04 |
13,5 | 1 3/8“ | 1 | 76,70 | 5 | 82,80 | 35 | 38 | 84 | 1 1/2“ | 57 | 92 | 133 | 5,67 | 6,84 |
17 | 1 1/2“ | 1 | 99,00 | 1 | 108,30 | 38 | 41 | 92 | 1 5/8“ | 60 | 98 | 146 | 7,79 | 8,78 |
25 | 1 3/4“ | 1 | 176,50 | 1 | 187,90 | 44 | 51 | 110 | 2“ | 73 | 127 | 178 | 12,51 | 14,09 |
35 | 2“ | 1 | 251,50 | 1 | 291,70 | 51 | 57 | 127 | 2 1/4“ | 83 | 146 | 197 | 18,50 | 20,90 |
55 | 2 1/2“ | 1 | 559,00 | 1 | 603,00 | 63 | 70 | 152 | 2 3/4“ | 105 | 184 | 267 | 37,58 | 39,90 |
85 | 3“ | - | - | 1 | 1.439,00 | 76 | 82 | 165 | 3 1/4“ | 127 | 200 | 330 | - | 62,00 |
120 | 3 1/2“ | - | - | 1 | 2.120,00 | 89 | 95 | 203 | 3 3/4“ | 146 | 230 | 381 | - | 109,00 |
150 | 4“ | - | - | 1 | 2.395,00 | 102 | 108 | 229 | 4 1/4“ | 165 | 260 | 432 | - | 161,50 |
Hochfeste Schäkel in geschweifter Form: Feuerverzinkt, lackierter Bolzen und hohe Traglast bei geringem Eigengewicht.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausstattung:
- Material: Feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
- Form: Geschweifte Ausführung.
- Typen: HA 2 mit Augbolzen, HC 2 mit Bolzen, Mutter und Splint.
- Verarbeitung:
- Gewicht: Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast.
- Vergleich: Bolzendurchmesser 22 mm – DIN 82101: 2 t Traglast, hochfester Schäkel: 4,75 t.