
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Gewinde-∅ & Spannweg | max. Traglast | Gewicht pro Einheit | Abmessungen | ||||||||
A | J | E | G | J | K | M | N | BB | |||||
Euro | t* | t* | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1032493 | 50,20 | 6,35 × 102 | 0,23 | 0,17 | 6,35 | 11,4 | 42,0 | 16,1 | 284 | 183 | 309 | 208 | 103 |
1032518 | 49,30 | 7,94 × 114 | 0,36 | 0,25 | 7,94 | 12,7 | 51,2 | 22,0 | 332 | 218 | 359 | 244 | 116 |
1032536 | 53,20 | 9,53 × 152 | 0,54 | 0,39 | 9,53 | 13,5 | 53,5 | 21,5 | 413 | 260 | 445 | 292 | 155 |
1032554 | 56,70 | 12,7 × 152 | 1,00 | 0,83 | 12,7 | 16,3 | 81,8 | 27,1 | 474 | 321 | 512 | 359 | 153 |
1032572 | 64,90 | 12,7 × 229 | 1,00 | 1,04 | 12,7 | 16,3 | 81,3 | 27,1 | 633 | 405 | 671 | 443 | 238 |
1032590 | 68,40 | 12,7 × 305 | 1,00 | 1,23 | 12,7 | 16,3 | 81,3 | 27,1 | 786 | 481 | 824 | 519 | 314 |
1032616 | 68,00 | 15,9 × 152 | 1,59 | 1,46 | 15,9 | 20,1 | 99,1 | 33,5 | 501 | 349 | 554 | 402 | 153 |
1032634 | 80,35 | 15,9 × 229 | 1,59 | 1,79 | 15,9 | 20,1 | 98,8 | 33,5 | 662 | 434 | 715 | 487 | 239 |
1032652 | 80,60 | 15,9 × 305 | 1,59 | 2,08 | 15,9 | 20,1 | 98,8 | 33,5 | 815 | 510 | 868 | 563 | 315 |
1032670 | 97,80 | 19,1 × 152 | 2,36 | 2,18 | 19,1 | 24,6 | 120 | 38,5 | 536 | 383 | 601 | 449 | 156 |
1032698 | 137,80 | 19,1 × 229 | 2,36 | 2,65 | 19,1 | 24,6 | 119 | 38,5 | 698 | 470 | 764 | 535 | 244 |
1032714 | 146,90 | 19,1 × 305 | 2,36 | 3,05 | 19,1 | 24,6 | 119 | 38,5 | 851 | 546 | 916 | 612 | 320 |
1032732 | 152,10 | 19,1 × 457 | 2,36 | 3,83 | 19,1 | 24,6 | 120 | 38,5 | 1.155 | 698 | 1.221 | 764 | 471 |
1032750 | 157,30 | 22,2 × 305 | 3,27 | 4,25 | 22,2 | 29,5 | 140 | 44,8 | 880 | 575 | 956 | 651 | 309 |
1032778 | 193,70 | 22,2 × 457 | 3,27 | 5,34 | 22,2 | 29,5 | 140 | 44,8 | 1.197 | 740 | 1.272 | 815 | 473 |
1032796 | 175,50 | 25,4 × 152 | 4,54 | 4,74 | 25,4 | 34,0 | 155 | 52,1 | 605 | 453 | 690 | 538 | 157 |
1032812 | 236,60 | 25,4 × 305 | 4,54 | 6,25 | 25,4 | 34,0 | 155 | 52,1 | 910 | 605 | 995 | 690 | 309 |
1032830 | 241,80 | 25,4 × 457 | 4,54 | 7,77 | 25,4 | 34,0 | 155 | 52,1 | 1.215 | 757 | 1.300 | 843 | 462 |
1032858 | 262,60 | 25,4 × 610 | 4,54 | 9,51 | 25,4 | 34,0 | 154 | 52,1 | 1.535 | 925 | 1.620 | 1.010 | 631 |
1032876 | 310,70 | 31,8 × 305 | 6,89 | 9,94 | 31,8 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1.000 | 695 | 1.107 | 802 | 306 |
1032894 | 375,70 | 31,8 × 457 | 6,89 | 11,7 | 31,8 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1.305 | 848 | 1.412 | 955 | 459 |
1032910 | 423,80 | 31,8 × 610 | 6,89 | 13,5 | 31,8 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1.624 | 1.014 | 1.731 | 1.121 | 625 |
1032938 | 553,80 | 38,1 × 305 | 9,71 | 14,8 | 38,1 | 52,3 | 227 | 71,4 | 1.035 | 731 | 1.160 | 855 | 313 |
1032956 | 639,60 | 38,1 × 457 | 9,71 | 17,2 | 38,1 | 52,3 | 227 | 71,4 | 1.340 | 883 | 1.465 | 1.008 | 465 |
1032974 | 750,00 | 38,1 × 610 | 9,71 | 19,7 | 38,1 | 52,3 | 227 | 71,4 | 1.661 | 1.051 | 1.786 | 1.176 | 633 |
1033018 | 962,00 | 44,5 × 457 | 12,7 | 24,3 | 44,5 | 66,0 | 238 | 85,0 | 1.355 | 898 | 1.503 | 1.045 | 467 |
1033036 | 1.104,00 | 44,5 × 610 | 12,7 | 27,7 | 44,5 | 66,0 | 238 | 85,0 | 1.660 | 1.050 | 1.807 | 1.198 | 619 |
1033054 | 1.474,00 | 51,0 × 610 | 16,8 | 43,7 | 51,0 | 66,5 | 300 | 95,0 | 1.769 | 1.159 | 1.949 | 1.339 | 622 |
1033072 | 2.990,00 | 63,5 × 610 | 27,2 | 75,9 | 63,5 | 77,7 | 337 | 113 | 1.853 | 1.244 | 2.087 | 1.478 | 625 |
1033090 | 3.978,00 | 70,0 × 610 | 34,0 | 90,1 | 70,0 | 93,7 | 379 | 106 | 1.899 | 1.289 | 2.172 | 1.562 |
Das HG-228 Spannschloss mit Gabelenden bietet höchste Sicherheit und Belastbarkeit. Es erfüllt die strengen Anforderungen der ASME B30.26-Norm.
Ausstattung und Verarbeitung
- Traglast: 0,23–34,0 t.
- Gabelenden: Größen 6–16 mm mit Bolzen und Mutter, 19–70 mm mit Bolzen und Splint.
- Gewinde: UNJ-Gewinde für erhöhte Ermüdungsbeständigkeit, Körper mit UNC-Gewinden.
- Normkonform: Erfüllt oder übertrifft ASME B30.26.
- Langlebig: Hohe Kerbschlagzähigkeit und Materialrückverfolgbarkeit.
- Einsatz: Nur für gerade oder lineare Last empfohlen.
- Dauerfest: Für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.