
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Gewinde-∅ & Spannweg | max. Traglast | Gewicht pro Einheit | Abmessungen | ||||||||
A | J | K | M | N | R | S | X | BB | |||||
Euro | mm | t* | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1031252 | 48,75 | † 6,35 × 102 | 0,23 | 0,13 | 6,35 | 303 | 202 | 314 | 213 | 20,6 | 8,64 | 44,6 | 103 |
1031270 | 40,95 | † 7,94 × 114 | 0,36 | 0,22 | 7,94 | 354 | 239 | 368 | 253 | 24,1 | 11,2 | 55,8 | 116 |
1031298 | 49,00 | † 9,53 × 152 | 0,54 | 0,34 | 9,53 | 446 | 294 | 463 | 311 | 28,7 | 13,5 | 62,9 | 155 |
1031314 | 50,20 | 12,7 × 152 | 1,00 | 0,78 | 12,7 | 506 | 354 | 529 | 376 | 35,8 | 18,0 | 90,4 | 153 |
1031350 | 69,40 | 12,7 × 305 | 1,00 | 1,19 | 12,7 | 819 | 514 | 841 | 536 | 35,8 | 18,0 | 89,9 | 314 |
1031378 | 65,80 | 15,9 × 152 | 1,59 | 1,25 | 15,9 | 552 | 399 | 577 | 425 | 45,7 | 22,4 | 110 | 153 |
1031412 | 81,90 | 15,9 × 305 | 1,59 | 1,87 | 15,9 | 865 | 560 | 891 | 586 | 45,7 | 22,4 | 110 | 315 |
1031430 | 104,30 | 19,1 × 152 | 2,36 | 1,91 | 19,1 | 590 | 438 | 622 | 470 | 53,1 | 25,4 | 130 | 156 |
1031476 | 135,20 | 19,1 × 305 | 2,36 | 2,78 | 19,1 | 905 | 600 | 937 | 632 | 53,1 | 25,4 | 129 | 320 |
1031494 | 136,50 | 19,1 × 457 | 2,36 | 3,55 | 19,1 | 1.210 | 753 | 1.242 | 785 | 53,1 | 25,4 | 130 | 471 |
1031519 | 148,20 | 22,2 × 305 | 3,27 | 4,01 | 22,2 | 932 | 627 | 970 | 665 | 60,5 | 31,8 | 147 | 309 |
1031537 | 180,70 | 22,2 × 457 | 3,27 | 5,22 | 22,2 | 1.249 | 792 | 1.287 | 830 | 60,5 | 31,8 | 147 | 473 |
1031555 | 161,20 | 25,4 × 152 | 4,54 | 4,36 | 25,4 | 666 | 514 | 711 | 559 | 76,2 | 36,3 | 165 | 157 |
1031573 | 171,60 | 25,4 × 305 | 4,54 | 5,88 | 25,4 | 971 | 666 | 1.016 | 711 | 76,2 | 36,3 | 165 | 309 |
1031591 | 217,10 | 25,4 × 457 | 4,54 | 7,40 | 25,4 | 1.276 | 819 | 1.321 | 864 | 76,2 | 36,3 | 165 | 462 |
1031617 | 247,00 | 25,4 × 610 | 4,54 | 9,14 | 25,4 | 1.596 | 987 | 1.641 | 1.031 | 76,2 | 36,3 | 164 | 631 |
1031635 | 296,40 | 31,8 × 305 | 6,89 | 9,01 | 31,8 | 1.070 | 766 | 1.127 | 822 | 91,2 | 46,2 | 216 | 306 |
1031653 | 366,60 | 31,8 × 457 | 6,89 | 10,8 | 31,8 | 1.375 | 918 | 1.432 | 975 | 91,2 | 46,2 | 216 | 459 |
1031671 | 421,20 | 31,8 × 610 | 6,89 | 12,6 | 31,8 | 1.694 | 1.085 | 1.751 | 1.141 | 91,2 | 46,2 | 216 | 625 |
1031699 | 395,20 | 38,1 × 305 | 9,71 | 13,0 | 38,1 | 1.124 | 819 | 1.187 | 882 | 104 | 53,8 | 240 | 313 |
1031715 | 491,40 | 38,1 × 457 | 9,71 | 15,4 | 38,1 | 1.428 | 971 | 1.492 | 1.035 | 104 | 53,8 | 240 | 465 |
1031733 | 527,80 | 38,1 × 610 | 9,71 | 17,9 | 38,1 | 1.749 | 1.139 | 1.813 | 1.203 | 104 | 53,8 | 240 | 633 |
1031779 | 794,30 | 44,5 × 457 | 12,7 | 23,0 | 44,5 | 1.457 | 1.000 | 1.534 | 1.076 | 118 | 60,5 | 253 | 467 |
1031797 | 977,60 | 44,5 × 610 | 12,7 | 26,4 | 44,5 | 1.762 | 1.153 | 1.838 | 1.229 | 118 | 60,5 | 253 | 619 |
1031813 | 1.336,00 | 51,0 × 610 | 16,8 | 37,9 | 50,8 | 1.922 | 1.313 | 2.011 | 1.402 | 148 | 68,3 | 331 | 622 |
1031831 | 2.756,00 | 63,5 × 610 | 27,2 | 67,4 | 63,5 | 2.011 | 1.402 | 2.113 | 1.503 | 165 | 79,2 | 350 | 625 |
1031859 | 3.589,00 | 70,0 × 610 | 34,0 | 79,1 | 69,9 | 2.066 | 1.456 | 2.180 | 1.571 | 178 | 82,6 | 383 | 626 |
Das HG-226 Spannschloss mit zwei Ösen bietet hohe Belastbarkeit bei Traglasten von 0,23 bis 34,0 t. Durch spezielle Gewinde und gehärtete Endstücke überzeugt es mit erhöhter Ermüdungsbeständigkeit.
Ausstattung und Verarbeitung
- Material: Gehärtete oder normalgeglühte Endstücke, feuerverzinkter Stahl.
- Traglast: 0,23–34,0 t.
- Optimierte Ösenform: Ovale Schmiedung für einfache Montage und minimale Spannung.
- Gewinde: Modifiziertes UNJ-Gewinde für erhöhte Festigkeit, UNC-Gewinde am Körper.
- Norm: Erfüllt oder übertrifft ASME B30.26.
- Einsatzbereich: Nur für gerade oder lineare Lasten empfohlen.
- Langlebigkeit: Dauerfeste Konstruktion für höchste Sicherheit.