
Preisinformationen
Modell | Nenngröße | Preis pro Stück | max. Traglast | Gewicht pro Einheit | Abmessungen | Toleranz + / - | |||||||||
A | B | D | F | G | K | M | P | R | G | A | |||||
Zoll | Euro | t* | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1019768 | ¼ʺ | 8,60 | 0,50 | 0,06 | 11,9 | 7,85 | 6,35 | 15,5 | 19,1 | 40,4 | 24,6 | 39,6 | 6,35 | 1,50 | 1,50 |
1019770 | 5/16ʺ | 8,60 | 0,75 | 0,10 | 13,5 | 9,65 | 7,85 | 19,1 | 25,4 | 48,5 | 29,5 | 46,2 | 7,85 | 1,50 | 1,50 |
1019772 | 3/8ʺ | 11,80 | 1,00 | 0,15 | 16,8 | 11,2 | 9,65 | 23,1 | 31,0 | 58,5 | 35,8 | 55,0 | 9,65 | 3,30 | 1,50 |
1019774 | 7/16ʺ | 13,50 | 1,50 | 0,22 | 19,1 | 12,7 | 11,2 | 26,9 | 36,1 | 67,5 | 41,1 | 63,5 | 11,2 | 3,30 | 1,50 |
1019775 | 1/2ʺ | 15,20 | 2,00 | 0,34 | 20,6 | 16,0 | 12,7 | 30,2 | 41,4 | 77,0 | 46,0 | 71,0 | 12,7 | 3,30 | 1,50 |
1019793 | 5/8ʺ | 19,40 | 3,25 | 0,67 | 26,9 | 19,1 | 15,7 | 38,1 | 51,0 | 95,5 | 58,5 | 89,5 | 16,0 | 3,30 | 1,50 |
1019819 | 3/4ʺ | 28,60 | 4,75 | 1,14 | 31,8 | 22,4 | 20,6 | 46,0 | 60,5 | 115,0 | 70,0 | 103,0 | 20,6 | 6,35 | 1,50 |
1019837 | 7/8ʺ | 29,40 | 6,50 | 1,74 | 36,6 | 25,4 | 24,6 | 53,0 | 71,5 | 135,0 | 81,0 | 120,0 | 24,6 | 6,35 | 1,50 |
1019855 | 1ʺ | 49,40 | 8,50 | 2,52 | 42,9 | 28,7 | 25,4 | 60,5 | 81,0 | 151,0 | 93,5 | 135,0 | 25,4 | 6,35 | 1,50 |
1019873 | 1 1/8ʺ | 52,40 | 9,50 | 3,45 | 46,0 | 31,8 | 31,8 | 68,5 | 91,0 | 172,0 | 103,0 | 150,0 | 31,8 | 6,35 | 1,50 |
1019891 | 1 1/4ʺ | 81,25 | 12,0 | 4,90 | 51,5 | 35,1 | 35,1 | 76,0 | 100,0 | 191,0 | 115,0 | 165,0 | 35,1 | 6,35 | 1,50 |
1019917 | 1 3/8ʺ | 103,20 | 13,5 | 6,24 | 57,0 | 38,1 | 38,1 | 84,0 | 111,0 | 210,0 | 127,0 | 183,0 | 38,1 | 6,35 | 3,30 |
1019935 | 1 1/2ʺ | 145,60 | 17,0 | 8,39 | 60,5 | 41,4 | 41,1 | 92,0 | 122,0 | 230,0 | 137,0 | 196,0 | 41,1 | 6,35 | 3,30 |
1019953 | 1 3/4ʺ | 262,60 | 25,0 | 14,2 | 73,0 | 51,0 | 44,5 | 106,0 | 146,0 | 279,0 | 162,0 | 230,0 | 54,0 | 6,35 | 3,30 |
1019971 | 2ʺ | 399,10 | 35,0 | 21,2 | 82,5 | 57,0 | 51,0 | 122,0 | 172,0 | 312,0 | 184,0 | 264,0 | 60,0 | 6,35 | 3,30 |
1019999 | 2 1/2ʺ | 1.013,00 | 55,0 | 38,6 | 105,0 | 70,0 | 66,5 | 145,0 | 203,0 | 377,0 | 238,0 | 344,0 | 66,5 | 6,35 | 6,35 |
1020013 | 3ʺ | a. A. | 85,0 | 56,0 | 127,0 | 82,5 | 76,0 | 165,0 | 216,0 | 429,0 | 279,0 | 419,0 | 89,0 | 6,35 | 6,35 |
Der G-2150 Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint bietet eine Traglast von 0,5 bis 85,0 t. Geschmiedet, gehärtet und mit Bolzen aus legiertem Stahl ist dieser Schäkel sowohl feuerverzinkt als auch unbehandelt erhältlich. Er entspricht den höchsten Sicherheitsstandards und ist auf Wunsch zertifizierbar.
Ausstattung und Verarbeitung
- Material: Geschmiedet, gehärtet, Bolzen aus legiertem Stahl.
- Traglast: 0,5–85,0 t.
- Oberfläche: Feuerverzinkt oder unbehandelt.
- RFID-Chip: Ab 25 t verfügbar.
- Zertifizierung: ABS, DNV, Lloyds; entspricht ASME B30.26.
- Prüfung: Charpy-Schlagversuch (42 Joules bei -20 °C).
- Qualitätsmerkmal: Red Pin® – echte Crosby-Qualität.