
Preisinformationen
Modell | Nenngröße | Preis pro Stück | max. Traglast | Gewicht pro Einheit | Abmessungen | Toleranz + / - | |||||||||
A | B | C | D | E | F | H | L | N | C | A | |||||
Zoll | Euro | t* | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1019464 | 3/16ʺ | 7,55 | 0,33 | 0,03 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15,2 | 14,2 | 37,3 | 24,9 | 4,85 | 1,5 | 1,5 |
1019466 | 1/4ʺ | 7,60 | 0,50 | 0,05 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 46,7 | 32,5 | 6,35 | 1,5 | 1,5 |
1019468 | 5/16ʺ | 7,65 | 0,75 | 0,10 | 13,5 | 9,65 | 31,0 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 53,0 | 37,3 | 7,85 | 1,5 | 1,5 |
1019470 | 3/8ʺ | 8,30 | 1,00 | 0,15 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 63,0 | 45,2 | 9,65 | 3,3 | 1,5 |
1019471 | 7/16ʺ | 8,80 | 1,50 | 0,22 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 74,0 | 51,5 | 11,2 | 3,3 | 1,5 |
1019472 | 1/2ʺ | 9,10 | 2,00 | 0,36 | 20,6 | 16,0 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 83,5 | 58,5 | 12,7 | 3,3 | 1,5 |
1019490 | 5/8ʺ | 14,80 | 3,25 | 0,62 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16,0 | 42,9 | 38,1 | 106,0 | 74,5 | 17,5 | 3,3 | 1,5 |
1019515 | 3/4ʺ | 20,70 | 4,75 | 1,23 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51,0 | 46,0 | 126,0 | 89,0 | 20,6 | 6,35 | 1,5 |
1019533 | 7/8ʺ | 29,00 | 6,50 | 1,79 | 36,6 | 25,4 | 84,0 | 22,4 | 58,0 | 53,0 | 148,0 | 102,0 | 24,6 | 6,35 | 1,5 |
1019551 | 1ʺ | 37,50 | 8,50 | 2,28 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 167,0 | 119,0 | 26,9 | 6,35 | 1,5 |
1019579 | 1 1/8ʺ | 51,50 | 9,50 | 3,75 | 46,0 | 31,8 | 108,0 | 28,7 | 74,0 | 68,5 | 190,0 | 131,0 | 31,8 | 6,35 | 1,5 |
1019597 | 1 1/4ʺ | 72,60 | 12,0 | 5,31 | 51,5 | 35,1 | 119,0 | 31,8 | 82,5 | 76,0 | 210,0 | 146,0 | 35,1 | 6,35 | 1,5 |
1019613 | 1 3/8ʺ | 101,30 | 13,5 | 7,18 | 57,0 | 38,1 | 133,0 | 35,1 | 92,0 | 84,0 | 233,0 | 162,0 | 38,1 | 6,35 | 3,3 |
1019631 | 1 1/2ʺ | 122,50 | 17,0 | 8,62 | 60,5 | 41,4 | 146,0 | 38,1 | 98,5 | 92,0 | 254,0 | 175,0 | 41,1 | 6,35 | 3,3 |
1019659 | 1 3/4ʺ | 214,50 | 25,0 | 15,40 | 73,0 | 51,0 | 178,0 | 44,5 | 127,0 | 106,0 | 313,0 | 225,0 | 57,0 | 6,35 | 3,3 |
1019677 | 2ʺ | 336,70 | 35,0 | 23,70 | 82,5 | 57,0 | 197,0 | 51,0 | 146,0 | 122,0 | 348,0 | 253,0 | 61,0 | 6,35 | 3,3 |
1019695 | 2 1/2ʺ | 729,30 | 55,0 | 44,60 | 105,0 | 70,0 | 267,0 | 66,5 | 184,0 | 145,0 | 453,0 | 327,0 | 79,5 | 6,35 | 6,35 |
1019711 | 3ʺ | 1.373,00 | 85,0 | 70,00 | 127,0 | 82,5 | 330,0 | 76,0 | 200,0 | 165,0 | 546,0 | 365,0 | 92,0 | 6,35 | 6,35 |
1019739 | 3 1/2ʺ | 3.824,00 | 120,0 | 120,00 | 133,0 | 95,5 | 372,0 | 92,0 | 229,0 | 203,0 | 626,0 | 419,0 | 105,0 | 6,35 | 6,35 |
1019757 | 4ʺ | 4.975,00 | 150,0 | 153,00 | 140,0 | 108,0 | 368,0 | 104,0 | 254,0 | 229,0 | 653,0 | 468,0 | 116,0 | 6,35 | 6,35 |
Der G-2130 Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint bietet eine herausragende Tragfähigkeit von 0,33 bis 150,0 t. Dieser geschmiedete, gehärtete und legierte Stahl-Schäkel erfüllt höchste Qualitätsanforderungen und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Varianten mit RFID-Chips für eine noch höhere Sicherheit.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausstattung:
- Material: Geschmiedet, gehärtet, mit Bolzen aus legiertem Stahl.
- Traglast: 0,33–150,0 t.
- Verarbeitung: Feuerverzinkt oder unbehandelt / Dauerfest (bis 55 t).
- RFID-Chip: Ab 25 t.
- Verarbeitung:
- Prüfung: Schlagversuch nach Charpy (42 Joules bei -20 °C), statistische Tests.
- Zertifizierungen: Entspricht ASME B30.26, DNV, ABS, Lloyds.
- Besondere Merkmale: 3.1 Zertifikation für Charpy, Prüfungen von Crosby.
- Qualität: Crosby Qualität – erkennbar am Red Pin®.