
Preisinformationen
Nenngröße max. Seil-∅ | Preis pro m | Abmessungen | Gewicht pro % Stück | ||||||||
a | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l | |||||
mm | Zoll | Euro | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | VPE |
3 | 1/8“ | 0,15 | 12 | 4 | 10 | M 4 | 20 | 10 | 21 | 0,70 | 100 |
5 | 3/16“ | 0,20 | 13 | 6 | 11 | M 5 | 24 | 10 | 23 | 1,50 | 100 |
6,5 | 1/4“ | 0,25 | 15 | 8 | 12 | M 5 | 28 | 11 | 26 | 1,90 | 100 |
8 | 5/16“ | 0,35 | 19 | 9 | 14 | M 6 | 34 | 15 | 30 | 3,20 | 100 |
10 | 3/8“ | 0,65 | 22 | 11 | 18 | M 8 | 42 | 17 | 34 | 6,60 | 50 |
11 | 7/16“ | 0,65 | 22 | 12 | 19 | M 8 | 44 | 18 | 36 | 7,10 | 50 |
13 | 1/2“ | 1,20 | 30 | 14 | 23 | M 10 | 55 | 21 | 42 | 12,5 | 50 |
14 | 9/16“ | 1,20 | 30 | 15 | 23 | M 10 | 57 | 22 | 44 | 14,0 | 50 |
16 | 5/8“ | 2,00 | 33 | 17 | 26 | M 12 | 63 | 26 | 50 | 20,5 | 25 |
19 | 3/4“ | 2,50 | 38 | 20 | 29 | M 12 | 75 | 30 | 54 | 30,8 | 25 |
22 | 7/8“ | 3,60 | 44 | 23 | 33 | M 14 | 85 | 34 | 61 | 35,7 | 10 |
26 | 1“ | 4,10 | 45 | 27 | 35 | M 14 | 95 | 37 | 65 | 56,9 | 10 |
30 | 1 1/8“ | 6,10 | 50 | 32 | 37 | M 16 | 110 | 43 | 74 | 61,8 | 1 |
34 | 1 1/4“ | 7,50 | 55 | 36 | 42 | M 16 | 120 | 50 | 80 | 86,8 | 1 |
40 | 1 1/2“ | 8,80 | 60 | 42 | 45 | M 16 | 140 | 55 | 88 | 109,0 | 1 |
45 | 1 3/4“ | 17,10 | 65 | 47 | 49 | M 18 | 165 | 65 | 112 | 148,0 | 1 |
50 | 2“ | 23,20 | 67 | 54 | 51 | M 18 | 170 | 67 | 121 | 195,0 | 1 |
Drahtseilklemmen in leichter Ausführung nach ehemals DIN 741 für lösbare Seil-Endverbindungen bei geringeren Anforderungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ausstattung:
- Verzinkt: Bietet Korrosionsschutz für den Einsatz im Außenbereich.
- Leichte Ausführung: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen.
- Verarbeitung:
- Verwendungszweck: Ideal für Anwendungen ohne sicherheitstechnische Anforderungen.
- Hinweis: Bei sicherheitsrelevanten Verbindungen sind Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5 erforderlich.