
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Ausführung Karabiner am BFD / Seil | Länge | Gewicht |
Euro | m | kg | ||
11157 | 92,00 | AXK 10/FS | 90 | 1,5 |
11158 | 94,00 | AXK 10/FS | 90 | 2,0 |
11161 | 186,00 | AXK 10/FS | 100 | 1,5 |
11162 | 188,00 | AXK 10/FS | 110 | 2,0 |
11562 | 92,00 | AXK 10/TR/FS | 90 | 1,5 |
11563 | 94,00 | AXK 10/TR/FS | 90 | 2,0 |
Das Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer bietet effektive Sicherheit bei der Arbeit in Höhen. Seine vielseitige Einsatzmöglichkeit und robuste Konstruktion machen es ideal für verschiedene Anwendungen.
Ausstattung und Verarbeitung
Hinweis
Für Benutzer bis 100 kg.