Preisinformationen
| Modell | Preis pro Stück | Ausführung Karabiner am BFD / Seil | Länge | Gewicht |
| Euro | m | kg | ||
| 11110 | 52,00 | FS 51/FS 51 | 1,5 | 0,8 |
| 11111 | 53,00 | FS 51/FS 51 | 2,0 | 0,9 |
| 11112 | 66,00 | FS 51/FS 90 | 1,5 | 1,1 |
| 11113 | 67,00 | FS 51/FS 90 | 2,0 | 1,2 |
| 11122 | 66,00 | FS 51/FS 90 Stahl | 1,5 | 1,3 |
| 11123 | 67,00 | FS 51/FS 90 Stahl | 2,0 | 1,4 |
| 11132 | 119,00 | AXK 10/FS 110 | 1,5 | 1,5 |
| 11133 | 121,00 | AXK 10/FS 110 | 2,0 | 1,6 |
| 11137 | 76,00 | AXS 10 TR/FS 90 | 1,5 | 1,0 |
| 11138 | 77,00 | AXS 10 TR/FS 90 | 2,0 | 1,1 |
Das Seil SK 12 ist ideal für sichere Anwendungen in der Höhe und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem robusten Design gewährleistet es zuverlässigen Schutz.
Ausstattung und Verarbeitung
- Einsatz: auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft für zusätzliche Sicherheit.
- Material: Kernmantelseil 12 mm mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken für optimale Stabilität.