
tirak motorbetriebener Mehrzweckzug
zum Materialtransport, Traglast 300–3.000 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Preis pro Stück | Traglast | Hubgeschwindigkeit | Seil-∅ | Betriebsspannung | Motorleistung | Einschaltdauer | Gewicht |
Standard | Tragkasten | ||||||||
Euro | Euro | kg | m / min | mm | V | kW | %ED | kg | |
X 300 | 6.954,00 | 117,00 | 300 | 9 | 8 | 400 | 0,5 | 100 | 27 |
X 302 | 8.067,00 | 117,00 | 300 | 18 | 8 | 400 | 1,1 | 100 | 27 |
X 301 | a. A. | 117,00 | 300 | 9 | 8 | 230 | 0,5 | 100 | 29 |
X 500 | 8.268,00 | 344,00 | 500 | 9 | 8 | 400 | 0,9 | 100 | 40 |
X 502 | a. A. | 344,00 | 500 | 18 | 8 | 400 | 1,8 | 100 | 43 |
X 501 | 9.491,00 | 344,00 | 500 | 9 | 8 | 230 | 0,9 | 100 | 49 |
X 800 | 9.069,00 | 344,00 | 800 | 9 | 8 | 400 | 1,5 | 100 | 45 |
X 802 | 9.286,00 | 344,00 | 800 | 18 | 8 | 400 | 3,0 | 100 | 49 |
X 1020 | 9.902,00 | 344,00 | 980 | 9 | 9 | 400 | 1,8 | 100 | 45 |
X 3050 | 16.240,00 | 347,00 | 3.000 | 6 | 14 | 400 | 3,8 | 100 | 105 |
Ausstattung und Verarbeitung
- Unbegrenzte Seillänge
- Geringe Abmessungen, bequem tragbar
- Arbeitsweise horizontal, schräg, vertikal
- berufsgenossenschaftszulassung für Material- und Personentransport (hängegerüste, Arbeitsbühnen)
- Fährt mit der Last auf dem Seil, oder wird fest installiert