
Preisinformationen
Modell | Aufpreis Standrahmen | Preis pro Stück ohne Rahmen (ohne Seil) | Preis pro Stück gesamt (ohne Seil) | Typ | Traglast | max Seillänge | Seil-Geschwindigkeiten 2) | ca. Leistung 1) | Seil-∅ | ca. Gewicht ohne Seil |
Standard | ||||||||||
Euro | Euro | Euro | kg | m | m / min | kW | mm | kg | ||
188909 / 39389 | 3.706,00 | 6.384,00 | 10.090,00 | A | 300 | 60 | 9 | 0,50 | 8 | 60 |
188919 / 39389 | 3.706,00 | 6.710,00 | 10.416,00 | A | 300 | 60 | 18 | 1,10 | 8 | 60 |
188929 / 39399 | 4.598,00 | 8.360,00 | 12.985,00 | A | 500 | 60 | 4,5 | 0,50 | 8 | 75 |
188939 / 39399 | 4.598,00 | 8.391,00 | 12.989,00 | A | 500 | 60 | 9 | 0,90/0,90 | 8 | 75 |
188949 / 39399 | 4.598,00 | 9.851,00 | 14.449,00 | A | 500 | 60 | 4,5 | 0,50/0,90 | 8 | 85 |
188959 / 39399 | 4.598,00 | 10.125,00 | 14.723,00 | A | 500 | 60 | 4,5 | 0,50/1,80 | 8 | 85 |
188969 / 39399 | 4.598,00 | 9.911,00 | 14.509,00 | A | 500 | 60 | 9 | 0,90/1,80 | 8 | 85 |
188979 / 39399 | 4.598,00 | a.A. | a.A. | A | 800 | 60 | 4,5 | 0,75 | 8 | 80 |
188989 / 39399 | 4.598,00 | 9.127,00 | 13.725,00 | A | 800 | 60 | 9 | 1,50 | 8 | 80 |
188999 / 39399 | 4.598,00 | 10.855,00 | 15.453,00 | A | 800 | 60 | 4,5 | 0,75/1,50 | 8 | 85 |
189009 / 39399 | 4.598,00 | 11.480,00 | 16.078,00 | A | 800 | 60 | 4,5 | 0,75/3,00 | 8 | 105 |
189019 / 39399 | 4.598,00 | 10.243,00 | 14.841,00 | A | 800 | 60 | 9 | 1,5/3,00 | 8 | 85 |
189029 / 34398 | 4.557,00 | 10.161,00 | 14.718,00 | A | 980 | 50 | 4,5 | 0,90 | 9 | 85 |
189039 / 34398 | 4.557,00 | 9.758,00 | 14.315,00 | A | 980 | 50 | 9 | 1,80 | 9 | 80 |
189049 / 34398 | 4.557,00 | 11.375,00 | 15.932,00 | A | 980 | 50 | 4,5 | 0,90/1,80 | 9 | 90 |
189059 / 34398 | 4.557,00 | 12.474,00 | 17.031,00 | A | 980 | 50 | 4,5 | 0,90/3,60 | 9 | 105 |
189069 / 34398 | 4.557,00 | 11.696,00 | 16.253,00 | A | 980 | 50 | 9 | 1,80/3,60 | 9 | 130 |
189079 / 34398 | 4.557,00 | 10.497,00 | 15.054,00 | A | 980 | 40 | 9 | 2,80 | 9 | 200 |
214719 / 34398 | 4.557,00 | 17.783,00 | 22.340,00 | A | 3000 | 110 | 6 | 3,80 | 14 | 225 |
189099 / 30188 | 5.724,00 | 18.154,00 | 23.878,00 | B | 3000 | 110 | 12 | 7,50 | 14 | 115 |
189109 / 32588 | 6.299,00 | 7.273,00 | 13.572,00 | B | 500 | 500 | 4,5 | 0,50 | 8 | 115 |
189119 / 32588 | 6.299,00 | 7.308,00 | 13.607,00 | B | 500 | 500 | 9 | 0,90 | 8 | 125 |
189129 / 32588 | 6.299,00 | 8.540,00 | 14.839,00 | B | 500 | 500 | 4,5 | 0,50/0,90 | 8 | 125 |
189139 / 32588 | 6.299,00 | 8.356,00 | 14.655,00 | B | 500 | 500 | 4,5 | 0,50/1,80 | 8 | 125 |
189149 / 32588 | 6.299,00 | 8.311,00 | 14.610,00 | B | 500 | 500 | 9 | 0,90/1,80 | 8 | 120 |
189159 / 32588 | 6.299,00 | 9.008,00 | 15.307,00 | B | 800 | 500 | 4,5 | 0,75 | 8 | 120 |
189169 / 32588 | 6.299,00 | 9.690,00 | 15.989,00 | B | 800 | 500 | 9 | 1,50 | 8 | 125 |
189179 / 32588 | 6.299,00 | 10.364,00 | 16.663,00 | B | 800 | 500 | 4,5 | 0,75/1,50 | 8 | 145 |
189189 / 32588 | 6.299,00 | 12.059,00 | 18.358,00 | B | 800 | 500 | 4,5 | 0,75/3,00 | 8 | 130 |
189199 / 32588 | 6.299,00 | 11.173,00 | 17.472,00 | B | 800 | 500 | 9 | 1,50/3,00 | 8 | 550 |
189219 / 32598 | 6.419,00 | 9.372,00 | 15.791,00 | B | 980 | 400 | 9 | 0,90 | 9 | 550 |
189229 / 32598 | 6.419,00 | 9.365,00 | 15.784,00 | B | 980 | 400 | 4,5 | 1,80 | 9 | 550 |
189239 / 32598 | 6.419,00 | 10.589,00 | 17.008,00 | B | 980 | 400 | 9 | 0,90/1,80 | 9 | 550 |
189249 / 32598 | 6.419,00 | 11.739,00 | 18.158,00 | B | 980 | 400 | 4,5 | 0,90/3,60 | 9 | 550 |
214379 / 32598 | 6.419,00 | 11.595,00 | 18.014,00 | B | 980 | 400 | 4,5 | 1,80/3,60 | 9 | 130 |
189269 / 32598 | 6.419,00 | 12.130,00 | 18.549,00 | C | 1500 | 350 | 9 | 3,80 | 10 | 550 |
189279 / 34328 | 20.882,00 | 17.117,00 | 37.999,00 | C | 1500 | 800 | 6 | 3,80 | 14 | 550 |
189289 / 34338 | a. A. | 18.393,00 | a.A. | C | 3000 | 800 | 12 | 7,050 | 14 | 550 |
Ausstattung und Verarbeitung
- Typ A
Standrahmen mit Seilspeicher, Endschalter für ein-/auslaufendes Seil - Typ B
Standrahmen mit Seilwickler, Direktantrieb vom tirak™, endschalter für ein-/auslaufendes Seil - Typ C
Standrahmen mit Seilwickler, mit Elektroantrieb, Endschalter für ein-/auslaufendesSeil