
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Hubgeschwindigkeit | Seil-∅ | Betriebsspannung | Motorleistung | Einschaltdauer | Gewicht |
Standard | ||||||||
Euro | kg | m / min | mm | V | kW | S3 %ED | kg | |
TR 10-W | 3.282,00 | 100 | 15 | 6,5 | 230 | 0,37 | 50 | 21,0 |
TR 30-W | 3.441,00 | 300 | 5 | 6,5 | 230 | 0,37 | 50 | 21,0 |
TR 30 S-W | 4.241,00 | 300 | 12 | 6,5 | 230 | 1,10 | 50 | 31,6 |
TR 30 S-D | 4.303,00 | 300 | 12 | 6,5 | 400 | 1,10 | 50 | 31,6 |
TR 50-W | 4.356,00 | 500 | 7 | 6,5 | 230 | 1,10 | 50 | 31,6 |
TR 50-D | 4.383,00 | 500 | 7 | 6,5 | 400 | 1,10 | 50 | 31,6 |
Ausstattung und Verarbeitung
- Jede beliebige Seillänge
- 5 bis 30 m/min Hubgeschwindigkeit
- Geringes Gewicht und hohe Handlichkeit
- Mit Handgriff zum leichten Transport
- Schnelle Einsatzbereitschaft durch gelenkigen Haken zur Aufhängung des Gerätes
- Günstiges Leistungsgewicht
- Wahlweise 230 V Wechsel- und 400 V Drehstrombetrieb
- Leichte Bedienung über Steuerbirne
- Hubbegrenzung und Seilauslaufsicherung durch eingebaute Endschalter
- Geringer Wartungsaufwand
-