
TWERM2M Elektrokettenzug mit zwei Laststrängen
Frequenzumrichtersteuerung, mit Doppelhaken, Traglast 2 × 250 kg – 2 × 2.500 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Lastkette je m Mehrhub | Steuerleitung je m | Flanschbreite <305 mm Mehrpreise | Traglast | Hubhöhe | Hubgeschwindigkeit(en) | Strangzahl | Lastketten (d × t) | Hubmotor | Triebwerksgruppe / FEM-Gruppe | Einschaltdauer | Flanschbreite | Bauhöhe | Gewicht |
Euro | Euro | Euro | Euro | kg | m | m / min | - | mm | kW | - | % ED | mm | mm | kg | |
005IS-IS | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 2 × 250 | 3,00 | 8,5 / 1,4-0,7 | 2 | 6,0 × 16,8 | 0,9 | 2m | 40 / 20 | 58-163 | 535 | 126 |
010IS-IS | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 2 × 500 | 3,00 | 8,2 / 1,4-0,7 | 2 | 7,7 × 21,5 | 1,8 | 2m | 40 / 20 | 58-163 | 615 | 180 |
020IL-IS | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 2 × 1.000 | 3,00 | 4,3 / 0,7-0,4 | 2 | 10,2 × 28,5 | 1,8 | 1Am | 40 / 20 | 82-204 | 800 | 246 |
020IS-IS | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 2 × 1.000 | 3,00 | 8,2 / 1,4-0,7 | 2 | 10,2 × 28,5 | 3,5 | 1Am | 40 / 20 | 82-204 | 800 | 265 |
032IS-IS | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 2 × 1.600 | 3,00 | 5,2 / 0,9-0,4 | 4 | 10,2 × 28,5 | 3,5 | 1Am | 40 / 20 | 82-204 | 970 | 325 |
050IS-IS | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | 2 × 2.500 | 3,00 | 3,3 / 0,6-0,3 | 4 | 11,2 × 31,3 | 3,5 | 1Am | 40 / 20 | 100-204 | 1.020 | 367 |
Ausstattung und Verarbeitung
- 380 – 440 V / 50 Hz
- Steuerspannung 24 V
- Frequenzumrichter für exaktes Einhalten der Waagerechten sowie punktgenaues Platzieren der Last
- Zweifache Hub- und Fahrgeschwindigkeit
- Betriebsstundenzähler / Lastzyklenzähler
- Hubendschalter Heben / Senken
- Thermischer Motorschutz
- Elektromagnetische Bremse
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7
- Kettenbehälter aus Stahl
Optional
- Absturzsicherung und Gummipuffer
- Individuell programmierbare Hubbegrenzung Limit Lock
- Variable Geschwindigkeitsanpassung Stepless Speed