Preisinformationen
| Modell | Preis pro Stück | Lastkette je m Mehrhub | Steuer-leitung je m | Traglast | Hubhöhe | Hubge-schwindig-keit(en) | Strangzahl | Lastketten (d × t) | Hubmotor | Triebwerks-gruppe / FEM-Gruppe | Einschalt-dauer | Bauhöhe | Gewicht |
| Euro | Euro | Euro | kg | m | m / min | - | mm | kW | - | % ED | mm | kg | |
| 001H | 1.884,00 | 37,00 | 12,00 | 125 | 3,00 | 14,1 | 1 | 4,3 × 12,0 | 0,56 | 2m | 60 | 350 | 27 |
| 001IH | 2.412,00 | 37,00 | 12,00 | 125 | 3,00 | 16,6 / 2,8–1,4 | 1 | 4,3 × 12,0 | 0,56 | 3m | 40 / 20 | 350 | 27 |
| 003S | 1.801,00 | 37,00 | 12,00 | 250 | 3,00 | 9,1 | 1 | 4,3 × 12,0 | 0,56 | 2m | 60 | 350 | 27 |
| 003IS | 2.362,00 | 37,00 | 12,00 | 250 | 3,00 | 10,8 / 1,8–0,9 | 1 | 4,3 × 12,0 | 0,56 | 3m | 40 / 20 | 350 | 27 |
| 003H | 2.421,00 | 43,00 | 12,00 | 250 | 3,00 | 13,4 | 1 | 6,0 × 16,8 | 0,90 | 2m | 60 | 370 | 37 |
| 003IH | 2.892,00 | 43,00 | 12,00 | 250 | 3,00 | 15,7 / 2,6–1,3 | 1 | 6,0 × 16,8 | 0,90 | 3m | 40 / 20 | 370 | 36 |
| 005L | 1.807,00 | 36,00 | 12,00 | 500 | 3,00 | 3,8 | 1 | 6,0 × 16,8 | 0,56 | 2m | 60 | 370 | 33 |
| 005IL | 2.494,00 | 36,00 | 12,00 | 500 | 3,00 | 4,5 / 0,8–0,4 | 1 | 6,0 × 16,8 | 0,56 | 3m | 40 / 20 | 370 | 32 |
| 005S | 2.258,00 | 36,00 | 12,00 | 500 | 3,00 | 7,3 | 1 | 6,0 × 16,8 | 0,90 | 2m | 60 | 370 | 37 |
| 005IS | 2.838,00 | 36,00 | 12,00 | 500 | 3,00 | 8,5 / 1,4–0,7 | 1 | 6,0 × 16,8 | 0,90 | 3m | 40 / 20 | 370 | 36 |
| 010L | 2.486,00 | 44,00 | 12,00 | 1000 | 3,00 | 3,5 | 1 | 7,7 × 21,5 | 0,90 | 2m | 60 | 430 | 47 |
| 010IL | 2.998,00 | 44,00 | 12,00 | 1000 | 3,00 | 4,2 / 0,7–0,3 | 1 | 7,7 × 21,5 | 0,90 | 2m | 40 / 20 | 430 | 45 |
| 010S | 3.256,00 | 44,00 | 12,00 | 1000 | 3,00 | 7,1 | 1 | 7,7 × 21,5 | 1,80 | 2m | 60 | 430 | 54 |
| 010IS | 3.869,00 | 44,00 | 12,00 | 1000 | 3,00 | 8,2 / 1,4–0,7 | 1 | 7,7 × 21,5 | 1,80 | 2m | 40 / 20 | 430 | 52 |
| 016S | 3.452,00 | 61,00 | 12,00 | 1600 | 3,00 | 4,5 | 1 | 10,2 × 28,5 | 0,90 | 2m | 60 | 510 | 72 |
| 016IS | 4.089,00 | 61,00 | 12,00 | 1600 | 3,00 | 5,3 / 0,9–0,4 | 1 | 10,2 × 28,5 | 0,90 | 2m | 40 / 20 | 510 | 72 |
| 020L | 3.364,00 | 61,00 | 12,00 | 2000 | 3,00 | 3,7 | 1 | 10,2 × 28,5 | 1,80 | 1Am | 60 | 575 | 73 |
| 020IL | 3.946,00 | 61,00 | 12,00 | 2000 | 3,00 | 4,3 / 0,7–0,4 | 1 | 10,2 × 28,5 | 1,80 | 1Am | 40 / 20 | 575 | 73 |
| 020S | 3.825,00 | 61,00 | 12,00 | 2000 | 3,00 | 7,0 | 1 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 60 | 590 | 91 |
| 020IS | 4.526,00 | 61,00 | 12,00 | 2000 | 3,00 | 8,2 / 1,4–0,7 | 1 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 40 / 20 | 590 | 89 |
| 025S | 4.237,00 | 80,00 | 12,00 | 2500 | 3,00 | 5,7 | 1 | 10,2 × 28,5 | 3,50 | 1Am | 60 | 625 | 104 |
| 025IS | 5.093,00 | 80,00 | 12,00 | 2500 | 3,00 | 6,6 / 1,1–0,6 | 1 | 10,2 × 28,5 | 3,50 | 1Am | 40 / 20 | 625 | 100 |
| 032S | 4.860,00 | 122,00 | 12,00 | 3200 | 3,00 | 4,4 | 2 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 60 | 785 | 107 |
| 032IS | 5.697,00 | 122,00 | 12,00 | 3200 | 3,00 | 5,2 / 0,9–0,4 | 2 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 40 / 20 | 785 | 105 |
| 050S | 5.922,00 | 159,00 | 12,00 | 5000 | 3,00 | 2,9 | 2 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 60 | 850 | 132 |
| 050IS | 6.923,00 | 159,00 | 12,00 | 5000 | 3,00 | 3,3 / 0,6–0,3 | 2 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 40 / 20 | 850 | 128 |
| 100S | 11.345,00 | 317,00 | 12,00 | 10000 | 3,00 | 2,9 | 4 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 60 | 1370 | 303 |
| 150S | 16.358,00 | 477,00 | 12,00 | 15000 | 3,00 | 1,9 | 6 | 11,2 × 31,3 | 3,50 | 1Am | 60 | 1595 | 404 |
Ausstattung und Verarbeitung
- 380 – 440 V / 50 hz
- Steuerspannung 24 V
- Einfache oder zweifache Hubgeschwindigkeit (Single / Dual)
- Frequenzumrichter bei zwei Hubgeschwindigkeiten (Dual)
- Überlastschutz durch Rutschkupplung aus Karbon
- Betriebsstundenzähler / Lastzyklenzähler
- Hubendschalter Heben / Senken
- Thermischer Motorschutz
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7
Im Lieferumfang
- Geräteaufhängung
- Druckgussgehäuse
- Vernickelte Lastkette
- Steuerschalter
- Lasthaken
- Kettenbehälter
Optional
- Funkfernsteuerung
- Individuell programmierbare hubbegrenzung Limit Lock
- Variable Geschwindigkeitsanpassung Stepless Speed
- Roll-, Haspel- oder Motorfahrwerk
- Sonderspannungen auf Anfrage
- Edelstahlkette
- Edelstahlhaken
- Sonderlackierungen
- Elektronische Bremslüftung