ED/EDC Elektrokettenzug
230 V Schützsteuerung, Traglast 60–480 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
| Modell | Traglast | Hubhöhe | Hub-geschwindigkeit(en) | Strangzahl | Lastketten (d × t) | Hubmotor | Triebwerks-gruppe / FEM-Gruppe | Bauhöhe | Gewicht | Preis pro Stück | Flansch-breite | Bauhöhe | Gewicht | Preis pro Stück | Lastkette je m Mehrhub | Steuer-leitung je m |
| mit Hakenaufhängung | mit Hakenaufhängung | mit Rollfahr-werk TMH25 | mit Rollfahr-werk TMH25 | mit Rollfahr-werk TMH25 | mit Rollfahr-werk TMH25 | Mehrpreise | Mehrpreise | |||||||||
| kg | m | m / min | - | mm | kW | - | % ED | mm | Euro | mm | mm | kg | Euro | Euro | Euro | |
| ED06S | 60 | 3,00 | 20,1 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 30 | 315 | 1.421,00 | 50-100 | 349 | 13,4 | 1.801,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED06ST | 60 | 3,00 | 20,1 / 4,0 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 30 | 315 | 1.554,00 | 50-100 | 349 | 13,9 | 2.075,00 | 40,00 | 11,00 |
| EDC06SD | 60 | 1,80 | 20,1 / 4,0 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 30 | 945 | 2.384,00 | 50-100 | 979 | 16,4 | 2.803,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED10S | 100 | 3,00 | 12,5 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 30 | 315 | 1.444,00 | 50-100 | 349 | 13,4 | 1.749,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED10ST | 100 | 3,00 | 12,5 / 3,0 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 30 | 315 | 1.577,00 | 50-100 | 349 | 13,9 | 2.106,00 | 40,00 | 11,00 |
| EDC10SD | 100 | 1,80 | 12,5 / 3,0 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 30 | 945 | 2.408,00 | 50-100 | 979 | 16,4 | 2.831,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED16S | 160 | 3,00 | 19,2 | 1 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 30 | 330 | 1.698,00 | 50-100 | 364 | 17,4 | 2.129,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED16ST | 160 | 3,00 | 19,2 / 4,0 | 1 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 30 | 330 | 1.831,00 | 50-100 | 364 | 17,9 | 2.418,00 | 40,00 | 11,00 |
| EDC16SD | 160 | 1,80 | 19,2 / 4,0 | 1 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 30 | 960 | 2.876,00 | 50-100 | 994 | 20,4 | 3.353,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED18S | 180 | 3,00 | 7,7 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 20 | 315 | 1.482,00 | 50-100 | 349 | 13,4 | 1.877,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED18ST | 180 | 3,00 | 7,7 / 3,0 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 20 | 315 | 1.615,00 | 50-100 | 349 | 13,9 | 2.154,00 | 40,00 | 11,00 |
| EDC18SD | 180 | 1,80 | 7,7 / 3,0 | 1 | 4 × 12 | 0,3 | 1Am | 20 | 945 | 2.876,00 | 50-100 | 979 | 16,4 | 2.879,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED24S | 240 | 3,00 | 12,9 | 1 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 30 | 330 | 1.915,00 | 50-100 | 364 | 17,4 | 2.637,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED24ST | 240 | 3,00 | 12,9 / 3,0 | 1 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 30 | 330 | 2.048,00 | 50-100 | 364 | 17,9 | 2.356,00 | 40,00 | 11,00 |
| EDC24SD | 240 | 1,80 | 12,9 / 3,0 | 1 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 30 | 960 | 2.906,00 | 50-100 | 994 | 20,4 | 3.387,00 | 40,00 | 11,00 |
| ED48S | 480 | 3,00 | 6,4 | 2 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 21 | 520 | 2.305,00 | - | - | 21,0 | 2.872,00 | 79,00 | 11,00 |
| ED48ST | 480 | 3,00 | 6,4 / 2,0 | 2 | 4 × 12 | 0,6 | 1Am | 21 | 520 | 2.531,00 | - | - | 21,0 | 3.182,00 | 79,00 | 11,00 |
Ausstattung und Verarbeitung
- 230 V / 50 Hz einphasig
- Hakenaufhängung
- Mechanische Hochleistungsbremse mit Rutschkupplung
- Hubendschalter Heben
- Einfache oder zweifache Hubgeschwindigkeit (Single / Dual)
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Getriebegehäuse aus Aluminium
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7
- Zylinderhandgriffsteuerung mit Potentiometer zur Geschwindigkeitsanpassung (EDC)
Qualitätsmerkmale
- einfache Handhabung
- kompakte Ausführung
- geringe Bauhöhe
- hohe Sicherheit
- Überlastsicherung
- Anheben und Absenken mit hoher
Geschwindigkeit
Optional
Können ED/EDC Elektrokettenzüge mit TS Universal-Handfahrwerken, sowohl mit Rollfahrwerk TSP als auch mit Haspelfahrwerk TSG, kombiniert werden.
Hinweis
Für den Umbau von 240 auf 480 kg Traglast ist ein Umbausatz auf Anfrage erhältlich.