
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Preis je m Mehrhub | Luftdruck | Traglast | Hubgeschwindigkeit/Senkgeschwindigkeit | Schlauchgröße (innen) Anschluss | Strangzahl | Kettenabmessung | Motorleistung | Gewicht bei Normalhub | |
Bei Nennlast | ohne Last | ||||||||||
Euro | Euro | bar | kg | m / min | m / min | ∅ mm | - | mm | kW | kg | |
mini 125 | 2.352,00 | 24,20 | 6 | 125 | 20,0/40,0 | 45,0/22,0 | 13 / G1/2" | 1 | 4,7 × 14,1 | 0,45 | 10,0 |
mini 250 | 2.554,00 | 24,20 | 6 | 250 | 10,0/20,0 | 22,0/12,0 | 13 / G1/2" | 1 | 4,7 × 14,1 | 0,45 | 10,0 |
mini 500 | 3.091,00 | 31,80 | 6 | 500 | 11,0/20,0 | 20,0/13,0 | 13 / G1/2" | 1 | 7,4 × 22,0 | 1,00 | 20,5 |
mini 1000 | 3.268,00 | 31,80 | 6 | 980 | 5,5/12,0 | 11,5/7,5 | 13 / G1/2" | 1 | 7,4 × 22,0 | 1,00 | 21,0 |
Im Lieferumfang
Manuell verfahrbar durch Einsatz einer Nachlaufkatze.
Qualitätsmerkmale
- Äußerst kompakt bei geringem Gewicht
- Nutzungsdauer: 800 Stunden
- Die maximale Geschwindigkeit kann reduziert und stufenlos voreingestellt werden.
- Extrem feinfühlige Steuerung
- Ex-Schutz Zone 2 (ATEX)
- EX- Einstufung: II 3G Ex h IIA T4 Gc X
II 3D Ex h IIIA T130°C Dc X - Für ölfreien Betrieb geeignet