
mini Druckluft-Kettenzug in „FOOD GRADE“ Ausführung
Luftdruck 6 bar, Traglast 125–980 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Luftdruck | Traglast | Hubgeschwindigkeit/Senkgeschwindigkeit | Schlauchgröße (innen) Anschluss | ATEX Zone | Kettenabmessung | Motorleistung | Gewicht bei Normalhub | |
Bei Nennlast | ohne Last | |||||||||
Euro | bar | kg | m / min | m / min | ∅ mm | - | mm | kW | kg | |
miniFoodgrade 125 | 4.227,00 | 6 | 125 | 20,0/40,0 | 45,0/22,0 | 13 / G1/2" | 2/22 | 4,7 × 14,1 | 0,45 | 11,0 |
miniFoodgrade 250 | 4.430,00 | 6 | 250 | 10,0/20,0 | 22,0/12,0 | 13 / G1/2" | 2/22 | 4,7 × 14,1 | 0,45 | 11,0 |
miniFoodgrade 500 | 5.106,00 | 6 | 500 | 11,0/20,0 | 20,0/13,0 | 13 / G1/2" | 2/22 | 7,4 × 22,0 | 1,00 | 21,5 |
miniFoodgrade 1000 | 5.284,00 | 6 | 980 | 5,5/12,0 | 11,5/7,5 | 13 / G1/2" | 2/22 | 7,4 × 22,0 | 1,00 | 22,0 |
Ausstattung und Verarbeitung
- Hohe Nutzungszeit von 800 Stunden
- Stufenlose Einstellung der maximalen Geschwindigkeit für präzise Anwendungen
- Extrem feinfühlige Steuerung für präzise Handhabung
- Ex-Schutz Zone 2 (ATEX) für sicheres Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen
- Korrosionsbeständigkeit
- Unempfindlichkeit gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit
- Leichte Reinigung, sogar mit Hochdruckreiniger möglich
- Verfügbarkeit rund um die Uhr, 24/7