
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Luftdruck | Anzahl der Kettenstränge | Motorleistung Hebezeug | Motorleistung Laufkatze | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | Hubgeschwindigkeit ohne Last | Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | Fahrgeschwindigkeit bei Nennlast | Luftverbrauch bei Nennlast – Heben | Luftverbrauch bei Nennlast – Senken | Luftverbrauch Fahrmotor | Luftanschluss | Schlauchgröße (∅ innen) | Gewicht bei Standardhub und K min | Kettenabmessung | Gewicht für 1 m Kette | Standardhub | Steuerlänge bei Standardhub | Unterflaschstärke t max. | Unterflaschbreite b max. | Unterflaschbreite b min. |
Euro | t | bar | - | kW | kW | m / min | kW | m / min | m / min | m ³ / min | m ³ / min | m ³ / min | - | mm | kg | mm | kg | m | m | mm | mm | mm | |
LMF 0,5 t | a.A | 0,5 | 6 | 1 | 1,0 | 0,2 | 10,0 | 17,0 | 17,0 | 9*/14 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 98 | 7 × 21 | 1,0 | 3 | 2 | 25 | 310 | 80 |
LMF 1,0 t | a.A | 1,0 | 6 | 1 | 1,0 | 0,2 | 5,0 | 10,0 | 11,0 | 9*/14 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 99 | 7 × 21 | 1,0 | 3 | 2 | 25 | 310 | 80 |
LMF 2,0 t | a.A | 2,0 | 6 | 2 | 1,0 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 9*/14 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 105 | 7 × 21 | 1,0 | 3 | 2 | 25 | 310 | 80 |
LMF 3,2 t | a.A | 3,2 | 6 | 1 | 3,5 | 0,2 | 4,5 | 9,0 | 10,8 | 9*/14 | 4,0 | 5,5 | 0,6 | G 1/2 | 19 | 210 | 13 × 36 | 3,8 | 3 | 2 | 35 | 310 | 125 |
LMF 6,3 t | a.A | 6,3 | 6 | 2 | 3,5 | 0,2 | 2,2 | 4,5 | 5,4 | 9*/14 | 4,0 | 5,5 | 0,6 | G 1/2 | 19 | 330 | 13 × 36 | 3,8 | 3 | 2 | 35 | 310 | 125 |
Im Lieferumfang
- Wartungs- und verschleißarmer Betrieb der Motoren durch reduzierte Anzahl an Bauteilen
- Keine zusätzliche Motorschmierung erforderlich
- 2-Stufen-Fahrgeschwindigkeit
- Spurbreite nachträglich veränderbar
Optional
In Sonderausführung
- Kurvengängig
- Längere Traverse zur Nutzung der kleinsten Bauhöhe auch bei sperrigen Lasten