
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Luftdruck | Anzahl der Haken | Anzahl der Kettenstränge | Motorleistung Hebezeug | Motorleistung Laufkatze | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | Hubgeschwindigkeit ohne Last | Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | Luftverbrauch bei Nennlast – Heben | Luftverbrauch bei Nennlast – Senken | Luftverbrauch bei Nennlast – Laufkatze | Luftanschluss | Schlauchgröße (∅ innen) | Gewicht bei Standardhub und K min | Kettenabmessung | Gewicht für 1 m Kette | Standardhub | Steuerlänge bei Standardhub |
Euro | t | bar | - | - | kW | kW | m / min | kW | m / min | m / min | m / min | m ³ / min | m ³ / min | m ³ / min | - | mm | kg | mm | kg | m | m | |
BBH 1000-1 | 12.925,00 | 1,1 | 6 | 1 | 1 | 0,7 | 0,2 | 3,7 | 7,5 | 10,0 | 10 | 10 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 130 | 7 × 21 | 1 | 3 | 2 |
BBH 2000-1 | 13.423,00 | 2,2 | 6 | 1 | 2 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 3,5 | 10,0 | 5 | 5 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 137 | 7 × 21 | 1 | 3 | 2 |
BBH 1000-2 | 13.796,00 | 1,1 | 6 | 2 | 2 | 0,7 | 0,2 | 3,7 | 7,5 | 20,5 | 10 | 10 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 137 | 7 × 21 | 1 | 3 | 2 |
BBH 2000-2 | 14.796,00 | 1,2 | 6 | 2 | 4 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 3,5 | 21,0 | 5 | 5 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | G 1/2 | 13 | 149 | 7 × 21 | 1 | 3 | 2 |
Ausstattung und Verarbeitung
- Äußerst geringe Bauhöhe
- Das kompakte, moderne Design ermöglicht eine einfache Handhabung.
- In der 2-Haken-Ausführung können sie als synchrones Hebezeug eingesetzt werden, was zusätzliche Flexibilität bietet.
- Durch die Verwendung bewährter JDN-Serienkomponenten sind sie wirtschaftlich und zuverlässig.
- Es ist keine zusätzliche Motorschmierung erforderlich, was den Betrieb noch einfacher macht.
- Dank weniger Bauteile sind sie wartungs- und verschleißarm.
- Serienmäßig sind sie mit einem Kettenbehälter ausgestattet, der die Lagerung und Handhabung der Kette erleichtert.Sie sind einstellbar auf unterschiedliche I-Profile, und der Hakenabstand kann nachträglich angepasst werden, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
- Sie sind einstellbar auf unterschiedliche I-Profile, und der Hakenabstand kann nachträglich angepasst werden, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.