
Preisinformationen
Modell | Traglast | max Lastabmessung (Ref. Bleche) | min. Lastabmessung | min. MS* (Stahl) | Saugschalenanzahl | Saugschalengröße | Mindestlast | Länge×Breite×Umschalthöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | Stück | ∅ / mm | kg | mm | kg | ||
U01-E | 75 | 1.000×1.000 | ∅ 210 | 2 | 1 | ∅ 210 | 5 | 210×210×440 | 5 |
U02-E | 270 | 2.000×1.000 | ∅ 350 | 2 | 1 | ∅ 350 | 10 | 350×350×615 | 22 |
U02-1 | 400 | austauschbare Saugschale | |||||||
U02-2 | 300 | 3.000×1.500 | 710×350 | 2 | 2 | ∅ 350 | 5 | 1.850×350×815 | 51 |
U02-2 | 400 | 3.000×1.500 | 710×350 | 2 | 2 | ∅ 350 | 5 | 1.850×350×815 | 51 |
U02-4K | 300 | 3.000×1.500 | 510×250 | 2 | 4 | ∅ 250 | 5 | 2.250×250×880 | 57 |
U02-4Q | 300 | 2.500×1.250 | 750×500 | 2 | 4 | ∅ 250 | 5 | 1.800×800×930 | 67 |
U02-6Q | 270 | 3.000×1.500 | 210×460 | 1 | 6 | ∅ 210 | 5 | 2.210×1.000×930 | 70 |
U02-8Q | 300 | 4.000×2.000 | 700×460 | 1 | 8 | ∅ 210 | 5 | 3.200×1.400×930 | 92 |
U075-E | 640 | 2.000×1.000 | ∅ 480 | 2 | 1 | ∅ 480 | 35 | 480×480×850 | 83 |
U075-2 | 750 | 3.000×1.500 | 840×415 | 2 | 2 | ∅ 415 | 20 | 1.915×415×1.070 | 127 |
U075-3 | 750 | 3.000×1.500 | ∅ 350 | 2 | 3 | ∅ 350 | 20 | 2.350×350×1.180 | 134 |
U075-6Q | 650 | 3.000×1.500 | 700×330 | 1 | 6 | ∅ 250 | 20 | 2.250×1.000×1.210 | 153 |
U075-8Q | 650 | 4.000×2.000 | 770×510 | 1 | 8 | ∅ 250 | 20 | 3.200×1.400×1.210 | 176 |
U125-E | 1.100 | 2.000×2.000 | ∅ 625 | 2 | 1 | ∅ 625 | 35 | 625×625×950 | 135 |
U125-2 | 1.250 | 3.000×1.500 | 1.250×625 | 2 | 2 | ∅ 625 | 25 | 2.125×625×1.220 | 274 |
U125-4 1 | 1.900 | 4.000×1.500 | 700×350 | 2 | 4 | ∅ 350 | 25 | 2.850×550×1.300 | 280 |
U125-4 2 | 1.000 | 4.000×2.000 | 840×415 | 2 | 4 | ∅ 415 | 25 | 2.915×550×1.300 | 300 |
U125-4 L | 1.250 | 6.000×2.000 | 840×415 | 2 | 4 | ∅ 415 | 55 | 4.415×550×1.320 | 342 |
U125-6Q | 1.250 | 3.000×1.500 | 535×950 | 1 | 6 | ∅ 350 | 25 | 1.900×1.000×1.300 | 260 |
U125-8Q | 1.200 | 4.000×2.000 | 1.070×710 | 1 | 8 | ∅ 350 | 25 | 3.200×1.400×1.300 | 340 |
U250-4Q | 2.300 | 3.000×2.000 | 1.500×480 | 2 | 4 | ∅ 480 | 70 | 1.000×1.000×1.540 | 460 |
U250-2 | 2.100 | 3.500×2.000 | 1.260×625 | 2 | 2 | ∅ 625 | 70 | 2.350×820×1.530 | 432 |
U250-4L | 2.200 | 6.000×2.000 | 1.260×625 | 2 | 4 | ∅ 625 | 70 | 4.925×820×1.730 | 684 |
U250-10Q | 2.200 | 6.000×2.500 | 1.070×710 | 2 | 10 | ∅ 350 | 70 | 4.750×1.650×1.575 | 650 |
U400-4Q | 4.000 | 3.000×2.000 | 1.730×625 | 2 | 4 | ∅ 625 | 120 | 1.400×1.400×1.690 | 818 |
U400-5 | 4.000 | 6.000×2.000 | 625×625 | 2 | 5 | ∅ 625 | 90 | 4.800×785×1.800 | 888 |
U400-6 | 4.000 | 10.000×2.000 | 1.300×625 | 2 | 6 | ∅ 625 | 90 | 8.300×785×1.800 | 1.060 |
U400-10Q | 4.000 | 6.200×2.500 | 480×1.360 | 2 | 10 | ∅ 480 | 100 | 4.800×1.650×1.990 | 1.046 |
Modell | Traglast | max Lastabmessung (Ref. Bleche) | min. Lastabmessung | min. MS* (Stahl) | Saugschalenanzahl | Saugschalengröße | Länge×Breite×Umschalthöhe | E-Anschlusswert (100-500V erhältlich) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | Stück | ∅ / mm | mm | V / Hz /kW | kg | ||
H-E-150 | 150 | 1.000 × 1.000 | ∅ 280 | 1 | 1 | ∅ 270 | 610 × 840 × 695 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 64 |
H-E-300 | 300 | 1.000 × 1.000 | ∅ 370 | 1 | 1 | ∅ 360 | 610 × 840 × 665 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 72 |
H-E-500 | 500 | 1.000 × 1.000 | ∅ 500 | 1 | 1 | ∅ 495 | 610 × 840 × 695 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 81 |
H-E-750 | 750 | 1.000 × 1.000 | ∅ 660 | 1 | 1 | ∅ 650 | 650 × 840 × 695 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 111 |
H-E-1000 | 1.000 | 1.000 × 1.000 | ∅ 660 | 1 | 1 | ∅ 650 | 650 × 840 × 695 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 111 |
H-E-1250 | 1.250 | 1.000 × 1.000 | ∅ 900 | 1 | 1 | ∅ 900 | 900 × 840 × 720 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 154 |
H-2-150 | 150 | 3.000 × 1.500 | 830 × 180 | 2 | 2 | ∅ 170 | 1.500 × 800 × 630 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 80 |
H-2-300 | 300 | 3.000 × 1.500 | 1.150 × 320 | 2 | 2 | ∅ 315 | 1.500 × 800 × 640 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 85 |
H-2-500 | 500 | 3.000 × 1.500 | 1.200 × 350 | 2 | 2 | ∅ 340 | 1.500 × 800 × 660 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 90 |
H-2-750 | 750 | 3.000 × 1.500 | 1.200 × 500 | 2 | 2 | ∅ 495 | 1.500 × 840 × 670 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 130 |
H-2-1000 | 1.000 | 3.000 × 1.500 | 1.200 × 500 | 2 | 2 | ∅ 495 | 1.500 × 840 × 670 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 130 |
H-2-1250 | 1.250 | 3.000 × 1.500 | 1.350 × 630 | 2 | 2 | ∅ 650 | 1.500 × 890 × 700 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 184 |
H-4Q-150 | 150 | 2.500 × 1.250 | 990 × 480 | 2 | 2 | ∅ 180 | 1.800 × 1.017 × 752 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 100 |
H-4Q-300 | 300 | 2.500 × 1.250 | 1.010 × 510 | 2 | 2 | ∅ 270 | 1.800 × 1.032 × 775 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 87 |
H-4Q-500 | 500 | 2.500 × 1.250 | 1.100 × 570 | 2 | 2 | ∅ 270 | 1.800 × 1.070 × 794 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 111 |
H-4Q-750 | 750 | 2.500 × 1.250 | 1.120 × 660 | 2 | 2 | ∅ 315 | 1.800 × 1.130 × 785 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 148 |
H-4Q-1000 | 1.000 | 2.500 × 1.250 | 1.170 × 720 | 2 | 2 | ∅ 340 | 1.800 × 800 × 790 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 160 |
H-4Q-1250 | 1.250 | 2.500 × 1.250 | 1.200 × 1.100 | 2 | 2 | ∅ 495 | 1.800 × 1.000 × 825 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 244 |
H-4K-300 | 300 | 4.000 × 2.000 | 760 × 380 | 2 | 2 | ∅ 375 | 2.520 × 820 × 770 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 160 |
H-4K-500 | 500 | 4.000 × 2.000 | 760 × 380 | 2 | 2 | ∅ 375 | 2.520 × 820 × 770 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 170 |
H-4K-750 | 750 | 4.000 × 2.000 | 760 × 380 | 2 | 2 | ∅ 375 | 2.520 × 820 × 770 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 180 |
H-4K-1000 | 1.000 | 4.000 × 2.000 | 1.000 × 500 | 2 | 2 | ∅ 375 | 2.520 × 820 × 770 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 185 |
H-4K-1250 | 1.250 | 4.000 × 2.000 | 1.000 × 500 | 2 | 2 | ∅ 495 | 2.760 × 840 × 820 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 215 |
H-6Q-150 | 150 | 3.000 × 1.500 | 650 × 150 | 1 | 1 | ∅ 140 | 2.200 × 1.000 × 750 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 95 |
H-6Q-300 | 300 | 3.000 × 1.500 | 710 × 170 | 1 | 1 | ∅ 170 | 2.200 × 1.000 × 780 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 112 |
H-6Q-500 | 500 | 3.000 × 1.500 | 740 × 210 | 1 | 1 | ∅ 210 | 2.200 × 1.000 × 790 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 128 |
H-6Q-750 | 750 | 3.000 × 1.500 | 800 × 300 | 1 | 1 | ∅ 300 | 2.200 × 1.000 × 795 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 140 |
H-6Q-1000 | 1.000 | 3.000 × 1.500 | 1.060 × 320 | 1 | 1 | ∅ 315 | 2.200 × 1.000 × 790 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 190 |
H-6Q-1250 | 1.250 | 3.000 × 1.500 | 1.170 × 340 | 1 | 1 | ∅ 340 | 2.200 × 1.000 × 795 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 212 |
H-8Q-150 | 150 | 4.000 × 2.000 | 1.000 × 450 | 1 | 1 | ∅ 140 | 3.200 × 1.400 × 800 | 230 V; 50 Hz; 0,3 kW | 110 |
H-8Q-300 | 300 | 4.000 × 2.000 | 1.000 × 450 | 1 | 1 | ∅ 140 | 3.200 × 1.400 × 800 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 130 |
H-8Q-500 | 500 | 4.000 × 2.000 | 1.200 × 600 | 1 | 1 | ∅ 210 | 3.200 × 1.400 × 800 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 158 |
H-8Q-750 | 750 | 4.000 × 2.000 | 1.200 × 600 | 1 | 1 | ∅ 210 | 3.200 × 1.400 × 800 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 180 |
H-8Q-1000 | 1.000 | 4.000 × 2.000 | 1.300 × 700 | 1 | 1 | ∅ 270 | 3.200 × 1.400 × 860 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 210 |
H-8Q-1250 | 1.250 | 4.000 × 2.000 | 1.350 × 700 | 1 | 1 | ∅ 315 | 3.200 × 1.400 × 890 | 230 V; 50 Hz; 0,6 kW | 260 |
Alle VacuLifter® basieren auf qualitativ hochwertigen Grundeinheiten und sind je nach Typ mit unterschiedlichen Traversen und Saugschalen ausgestattet. Die Bodendichtringe sind in öl- bzw. hitzebeständiger Ausführung erhältlich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Wartungsfreiheit: VacuLifter® sind weitgehend wartungsfrei, selbst unter harter Beanspruchung.
- Schonender Transport: Ermöglicht einen schonenden Transport von Lasten mit empfindlicher Oberfläche.
- Erhöhte Sicherheit: Ausgestattet mit optisch/akustischer Warneinrichtung gemäß DIN EN 13155 für erhöhte Sicherheit.
- Einfache Bedienung: Kann einfach über die Kransteuerung bedient werden.
- Innen- und Außenbereich geeignet: Für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.
- Hohe Traglasten: Spezifische Systeme mit einer Traglast von bis zu 7.000 kg.
- Made in Germany: Hergestellt in Deutschland für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.