Vakuumtechnik VacuLifter

Vakuumtechnik VacuLifter

Technisches Datenblatt Jetzt anfragen

Preisinformationen

ModellTraglastmax Lastabmessung (Ref. Bleche)min. Lastabmessungmin. MS* (Stahl)SaugschalenanzahlSaugschalengrößeMindestlastLänge×Breite×UmschalthöheGewicht
kgmmmmStück∅ / mmkgmmkg
U01-E751.000×1.000∅ 21021∅ 2105210×210×4405
U02-E2702.000×1.000∅ 35021∅ 35010350×350×61522
U02-1400austauschbare Saugschale
U02-23003.000×1.500710×35022∅ 35051.850×350×81551
U02-24003.000×1.500710×35022∅ 35051.850×350×81551
U02-4K3003.000×1.500510×25024∅ 25052.250×250×88057
U02-4Q3002.500×1.250750×50024∅ 25051.800×800×93067
U02-6Q2703.000×1.500210×46016∅ 21052.210×1.000×93070
U02-8Q3004.000×2.000700×46018∅ 21053.200×1.400×93092
U075-E6402.000×1.000∅ 48021∅ 48035480×480×85083
U075-27503.000×1.500840×41522∅ 415201.915×415×1.070127
U075-37503.000×1.500∅ 35023∅ 350202.350×350×1.180134
U075-6Q6503.000×1.500700×33016∅ 250202.250×1.000×1.210153
U075-8Q6504.000×2.000770×51018∅ 250203.200×1.400×1.210176
U125-E1.1002.000×2.000∅ 62521∅ 62535625×625×950135
U125-21.2503.000×1.5001.250×62522∅ 625252.125×625×1.220274
U125-4 11.9004.000×1.500700×35024∅ 350252.850×550×1.300280
U125-4 21.0004.000×2.000840×41524∅ 415252.915×550×1.300300
U125-4 L1.2506.000×2.000840×41524∅ 415554.415×550×1.320342
U125-6Q1.2503.000×1.500535×95016∅ 350251.900×1.000×1.300260
U125-8Q1.2004.000×2.0001.070×71018∅ 350253.200×1.400×1.300340
U250-4Q2.3003.000×2.0001.500×48024∅ 480701.000×1.000×1.540460
U250-22.1003.500×2.0001.260×62522∅ 625702.350×820×1.530432
U250-4L2.2006.000×2.0001.260×62524∅ 625704.925×820×1.730684
U250-10Q2.2006.000×2.5001.070×710210∅ 350704.750×1.650×1.575650
U400-4Q4.0003.000×2.0001.730×62524∅ 6251201.400×1.400×1.690818
U400-54.0006.000×2.000625×62525∅ 625904.800×785×1.800888
U400-64.00010.000×2.0001.300×62526∅ 625908.300×785×1.8001.060
U400-10Q4.0006.200×2.500480×1.360210∅ 4801004.800×1.650×1.9901.046
ModellTraglastmax Lastabmessung (Ref. Bleche)min. Lastabmessungmin. MS* (Stahl)SaugschalenanzahlSaugschalengrößeLänge×Breite×UmschalthöheE-Anschlusswert (100-500V erhältlich)Gewicht
kgmmmmStück∅ / mmmmV / Hz /kWkg
H-E-1501501.000 × 1.000∅ 28011∅ 270610 × 840 × 695230 V; 50 Hz; 0,3 kW64
H-E-3003001.000 × 1.000∅ 37011∅ 360610 × 840 × 665230 V; 50 Hz; 0,3 kW72
H-E-5005001.000 × 1.000∅ 50011∅ 495610 × 840 × 695230 V; 50 Hz; 0,3 kW81
H-E-7507501.000 × 1.000∅ 66011∅ 650650 × 840 × 695230 V; 50 Hz; 0,3 kW111
H-E-10001.0001.000 × 1.000∅ 66011∅ 650650 × 840 × 695230 V; 50 Hz; 0,3 kW111
H-E-12501.2501.000 × 1.000∅ 90011∅ 900900 × 840 × 720230 V; 50 Hz; 0,3 kW154
H-2-1501503.000 × 1.500830 × 18022∅ 1701.500 × 800 × 630230 V; 50 Hz; 0,3 kW80
H-2-3003003.000 × 1.5001.150 × 32022∅ 3151.500 × 800 × 640230 V; 50 Hz; 0,3 kW85
H-2-5005003.000 × 1.5001.200 × 35022∅ 3401.500 × 800 × 660230 V; 50 Hz; 0,3 kW90
H-2-7507503.000 × 1.5001.200 × 50022∅ 4951.500 × 840 × 670230 V; 50 Hz; 0,6 kW130
H-2-10001.0003.000 × 1.5001.200 × 50022∅ 4951.500 × 840 × 670230 V; 50 Hz; 0,6 kW130
H-2-12501.2503.000 × 1.5001.350 × 63022∅ 6501.500 × 890 × 700230 V; 50 Hz; 0,6 kW184
H-4Q-1501502.500 × 1.250990 × 48022∅ 1801.800 × 1.017 × 752230 V; 50 Hz; 0,3 kW100
H-4Q-3003002.500 × 1.2501.010 × 51022∅ 2701.800 × 1.032 × 775230 V; 50 Hz; 0,3 kW87
H-4Q-5005002.500 × 1.2501.100 × 57022∅ 2701.800 × 1.070 × 794230 V; 50 Hz; 0,3 kW111
H-4Q-7507502.500 × 1.2501.120 × 66022∅ 3151.800 × 1.130 × 785230 V; 50 Hz; 0,3 kW148
H-4Q-10001.0002.500 × 1.2501.170 × 72022∅ 3401.800 × 800 × 790230 V; 50 Hz; 0,3 kW160
H-4Q-12501.2502.500 × 1.2501.200 × 1.10022∅ 4951.800 × 1.000 × 825230 V; 50 Hz; 0,3 kW244
H-4K-3003004.000 × 2.000760 × 38022∅ 3752.520 × 820 × 770230 V; 50 Hz; 0,3 kW160
H-4K-5005004.000 × 2.000760 × 38022∅ 3752.520 × 820 × 770230 V; 50 Hz; 0,6 kW170
H-4K-7507504.000 × 2.000760 × 38022∅ 3752.520 × 820 × 770230 V; 50 Hz; 0,6 kW180
H-4K-10001.0004.000 × 2.0001.000 × 50022∅ 3752.520 × 820 × 770230 V; 50 Hz; 0,6 kW185
H-4K-12501.2504.000 × 2.0001.000 × 50022∅ 4952.760 × 840 × 820230 V; 50 Hz; 0,3 kW215
H-6Q-1501503.000 × 1.500650 × 15011∅ 1402.200 × 1.000 × 750230 V; 50 Hz; 0,3 kW95
H-6Q-3003003.000 × 1.500710 × 17011∅ 1702.200 × 1.000 × 780230 V; 50 Hz; 0,3 kW112
H-6Q-5005003.000 × 1.500740 × 21011∅ 2102.200 × 1.000 × 790230 V; 50 Hz; 0,3 kW128
H-6Q-7507503.000 × 1.500800 × 30011∅ 3002.200 × 1.000 × 795230 V; 50 Hz; 0,6 kW140
H-6Q-10001.0003.000 × 1.5001.060 × 32011∅ 3152.200 × 1.000 × 790230 V; 50 Hz; 0,6 kW190
H-6Q-12501.2503.000 × 1.5001.170 × 34011∅ 3402.200 × 1.000 × 795230 V; 50 Hz; 0,3 kW212
H-8Q-1501504.000 × 2.0001.000 × 45011∅ 1403.200 × 1.400 × 800230 V; 50 Hz; 0,3 kW110
H-8Q-3003004.000 × 2.0001.000 × 45011∅ 1403.200 × 1.400 × 800230 V; 50 Hz; 0,6 kW130
H-8Q-5005004.000 × 2.0001.200 × 60011∅ 2103.200 × 1.400 × 800230 V; 50 Hz; 0,6 kW158
H-8Q-7507504.000 × 2.0001.200 × 60011∅ 2103.200 × 1.400 × 800230 V; 50 Hz; 0,6 kW180
H-8Q-10001.0004.000 × 2.0001.300 × 70011∅ 2703.200 × 1.400 × 860230 V; 50 Hz; 0,6 kW210
H-8Q-12501.2504.000 × 2.0001.350 × 70011∅ 3153.200 × 1.400 × 890230 V; 50 Hz; 0,6 kW260

Alle VacuLifter® basieren auf qualitativ hochwertigen Grundeinheiten und sind je nach Typ mit unterschiedlichen Traversen und Saugschalen ausgestattet. Die Bodendichtringe sind in öl- bzw. hitzebeständiger Ausführung erhältlich.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Wartungsfreiheit: VacuLifter® sind weitgehend wartungsfrei, selbst unter harter Beanspruchung.
  • Schonender Transport: Ermöglicht einen schonenden Transport von Lasten mit empfindlicher Oberfläche.
  • Erhöhte Sicherheit: Ausgestattet mit optisch/akustischer Warneinrichtung gemäß DIN EN 13155 für erhöhte Sicherheit.
  • Einfache Bedienung: Kann einfach über die Kransteuerung bedient werden.
  • Innen- und Außenbereich geeignet: Für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.
  • Hohe Traglasten: Spezifische Systeme mit einer Traglast von bis zu 7.000 kg.
  • Made in Germany: Hergestellt in Deutschland für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Glettenberg Hebezeug-Service GmbH