
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Abmessungen | Abmessungen | Gewicht | ||||
Standard | Standard | Arbeitsbreite A | Hakenmaul | B | C | D | E | ||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TTS 1,0/1500 | 1.212,00 | 1.000 | 700 - 1.500 | 18 | 410 | 110 | 25 | 60 | 40 |
TTS 1,0/2500 | 1.373,00 | 1.000 | 1.500 - 2.500 | 18 | 410 | 110 | 25 | 60 | 58 |
TTS 1,0/3500 | 1.675,00 | 1.000 | 1.700 - 3.500 | 18 | 410 | 110 | 25 | 60 | 95 |
TTS 1,0/5000 | 2.239,00 | 1.000 | 2.000 - 5.000 | 18 | 465 | 110 | 25 | 60 | 190 |
TTS 1,0/8000 | 2.947,00 | 1.000 | 3.000 - 8.000 | 18 | 485 | 110 | 25 | 60 | 342 |
TTS 2,0/1500 | 1.470,00 | 2.000 | 700 - 1.500 | 18 | 470 | 135 | 30 | 75 | 41 |
TTS 2,0/2500 | 1.720,00 | 2.000 | 1.500 - 2.500 | 18 | 505 | 135 | 30 | 75 | 84 |
TTS 2,0/3500 | 2.101,00 | 2.000 | 1.700 - 3.500 | 18 | 530 | 135 | 30 | 75 | 137 |
TTS 2,0/5000 | 2.526,00 | 2.000 | 2.000 - 5.000 | 18 | 550 | 135 | 30 | 75 | 219 |
TTS 2,0/8000 | 3.337,00 | 2.000 | 3.000 - 8.000 | 18 | 590 | 135 | 30 | 75 | 458 |
TTS 3,0/1500 | 1.622,00 | 3.000 | 700 - 1.500 | 21 | 570 | 160 | 35 | 90 | 53 |
TTS 3,0/2500 | 2.112,00 | 3.000 | 1.500 - 2.500 | 21 | 610 | 160 | 35 | 90 | 105 |
TTS 3,0/3500 | 2.213,00 | 3.000 | 1.700 - 3.500 | 21 | 635 | 160 | 35 | 90 | 162 |
TTS 3,0/5000 | 2.920,00 | 3.000 | 2.000 - 5.000 | 21 | 655 | 160 | 35 | 90 | 260 |
TTS 3,0/8000 | 4.227,00 | 3.000 | 3.000 - 8.000 | 21 | 700 | 160 | 35 | 90 | 547 |
TTS 5,0/1500 | 1.991,00 | 5.000 | 700 - 1.500 | 23 | 655 | 180 | 40 | 100 | 79 |
TTS 5,0/2500 | 2.312,00 | 5.000 | 1.500 - 2.500 | 23 | 675 | 180 | 40 | 100 | 127 |
TTS 5,0/3500 | 2.935,00 | 5.000 | 1.700 - 3.500 | 23 | 715 | 180 | 40 | 100 | 228 |
TTS 5,0/5000 | 3.976,00 | 5.000 | 2.000 - 5.000 | 23 | 740 | 180 | 40 | 100 | 372 |
TTS 5,0/8000 | 5.221,00 | 5.000 | 3.000 - 8.000 | 23 | 785 | 180 | 40 | 100 | 788 |
TTS 7,5/1500 | 2.821,00 | 7.500 | 700 - 1.500 | 32 | 740 | 200 | 60 | 130 | 98 |
TTS 7,5/2500 | 3.399,00 | 7.500 | 1.500 - 2.500 | 32 | 785 | 200 | 60 | 130 | 178 |
TTS 7,5/3500 | 3.818,00 | 7.500 | 1.700 - 3.500 | 32 | 810 | 200 | 60 | 130 | 278 |
TTS 7,5/5000 | 4.802,00 | 7.500 | 2.000 - 5.000 | 32 | 830 | 200 | 60 | 130 | 423 |
TTS 7,5/8000 | 6.516,00 | 7.500 | 3.000 - 8.000 | 32 | 895 | 200 | 60 | 130 | 883 |
TTS 10,0/1500 | 3.301,00 | 10.000 | 700 - 1.500 | 32 | 835 | 260 | 70 | 130 | 117 |
TTS 10,0/2500 | 3.911,00 | 10.000 | 1.500 - 2.500 | 32 | 880 | 260 | 70 | 130 | 215 |
TTS 10,0/3500 | 4.522,00 | 10.000 | 1.700 - 3.500 | 32 | 905 | 260 | 70 | 130 | 317 |
TTS 10,0/5000 | 5.632,00 | 10.000 | 2.000 - 5.000 | 32 | 950 | 260 | 70 | 130 | 531 |
TTS 10,0/8000 | 7.480,00 | 10.000 | 3.000 - 8.000 | 32 | 1.010 | 260 | 70 | 130 | 1.319 |
TTS 12,5/1500 | 3.819,00 | 12.500 | 700 - 1.500 | 40 | 865 | 260 | 75 | 140 | 116 |
TTS 12,5/2500 | 4.498,00 | 12.500 | 1.500 - 2.500 | 40 | 915 | 260 | 75 | 140 | 198 |
TTS 12,5/3500 | 5.182,00 | 12.500 | 1.700 - 3.500 | 40 | 935 | 260 | 75 | 140 | 295 |
TTS 12,5/5000 | 6.750,00 | 12.500 | 2.000 - 5.000 | 40 | 980 | 260 | 75 | 140 | 449 |
TTS 12,5/8000 | 10.011,00 | 12.500 | 3.000 - 8.000 | 40 | 1.045 | 260 | 75 | 140 | 979 |
TTS 15,0/1500 | 4.031,00 | 15.000 | 700 - 1.500 | 40 | 910 | 260 | 85 | 140 | 137 |
TTS 15,0/2500 | 4.867,00 | 15.000 | 1.500 - 2.500 | 40 | 965 | 260 | 85 | 140 | 237 |
TTS 15,0/3500 | 5.715,00 | 15.000 | 1.700 - 3.500 | 40 | 980 | 260 | 85 | 140 | 340 |
TTS 15,0/5000 | 7.149,00 | 15.000 | 2.000 - 5.000 | 40 | 1.025 | 260 | 85 | 140 | 568 |
TTS 15,0/8000 | 10.432,00 | 15.000 | 3.000 - 8.000 | 40 | 1.085 | 260 | 85 | 140 | 1.046 |
TTS 20,0/1500 | 4.314,00 | 20.000 | 700 - 1.500 | 50 | 1.020 | 260 | 90 | 160 | 180 |
TTS 20,0/2500 | 5.609,00 | 20.000 | 1.500 - 2.500 | 50 | 1.060 | 260 | 90 | 160 | 287 |
TTS 20,0/3500 | 6.797,00 | 20.000 | 1.700 - 3.500 | 50 | 1.115 | 260 | 90 | 160 | 451 |
TTS 20,0/5000 | 8.248,00 | 20.000 | 2.000 - 5.000 | 50 | 1.155 | 260 | 90 | 160 | 691 |
TTS 25,0/1500 | 5.646,00 | 25.000 | 700 - 1.500 | 50 | 1.230 | 260 | 100 | 160 | 226 |
TTS 25,0/2500 | 5.855,00 | 25.000 | 1.500 - 2.500 | 50 | 1.255 | 300 | 100 | 160 | 342 |
TTS 25,0/3500 | 7.925,00 | 25.000 | 1.700 - 3.500 | 50 | 1.300 | 300 | 100 | 160 | 512 |
Die TTS Kranhakentraverse mit Verstellung bietet eine flexible Lösung für den Transport von symmetrischen und asymmetrischen Lasten. Mit ihrer robusten Konstruktion und einfachen Verstellmöglichkeiten sind sie vielseitig einsetzbar und bieten höchste Sicherheit.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die Traversen sind sowohl für den Transport von symmetrischen als auch asymmetrischen Lasten geeignet.
- Ausgestattet mit einer Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401 und bieten eine 4-fache Sicherheit gegen Bruch für eine zuverlässige Handhabung.
- Die Verstellung erfolgt mittels Raster, was eine einfache Anpassung an verschiedene Lasten ermöglicht.
- Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken bieten eine komfortable Handhabung und sind nicht unter Last drehbar, was die Sicherheit erhöht.
Hinweis
Mittelhaken, zusätzliche Haken bzw. Aufhängeösen und andere Sonderausführungen auf Anfrage.