
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Abmessungen | Abmessungen | Gewicht | ||||
Standard | Standard | Arbeitsbreite A | Hakenmaul | B | C | D | E | ||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TTS 1,0/1000 E | 1.091,00 | 1.000 | 1.000 | 23 | 405 | 110 | 25 | 60 | 23 |
TTS 1,0/1500 E | 1.111,00 | 1.000 | 1.500 | 23 | 405 | 110 | 25 | 60 | 31 |
TTS 1,0/2500 E | 1.215,00 | 1.000 | 2.500 | 23 | 405 | 110 | 25 | 60 | 46 |
TTS 1,0/3500 E | 1.449,00 | 1.000 | 3.500 | 23 | 405 | 110 | 25 | 60 | 77 |
TTS 1,0/5000 E | 1.689,00 | 1.000 | 5.000 | 23 | 475 | 110 | 25 | 60 | 163 |
TTS 2,0/1000 E | 1.201,00 | 2.000 | 1.000 | 23 | 430 | 135 | 30 | 75 | 25 |
TTS 2,0/1500 E | 1.252,00 | 2.000 | 1.500 | 23 | 430 | 135 | 30 | 75 | 33 |
TTS 2,0/2500 E | 1.445,00 | 2.000 | 2.500 | 23 | 470 | 135 | 30 | 75 | 69 |
TTS 2,0/3500 E | 1.665,00 | 2.000 | 3.500 | 23 | 490 | 135 | 30 | 75 | 118 |
TTS 2,0/5000 E | 1.977,00 | 2.000 | 5.000 | 23 | 510 | 135 | 30 | 75 | 189 |
TTS 3,0/1000 E | 1.358,00 | 3.000 | 1.000 | 30 | 500 | 160 | 35 | 90 | 28 |
TTS 3,0/1500 E | 1.455,00 | 3.000 | 1.500 | 30 | 520 | 160 | 35 | 90 | 41 |
TTS 3,0/2500 E | 1.663,00 | 3.000 | 2.500 | 30 | 560 | 160 | 35 | 90 | 88 |
TTS 3,0/3500 E | 1.928,00 | 3.000 | 3.500 | 30 | 580 | 160 | 35 | 90 | 138 |
TTS 3,0/5000 E | 2.308,00 | 3.000 | 5.000 | 30 | 600 | 160 | 35 | 90 | 223 |
TTS 5,0/1000 E | 1.645,00 | 5.000 | 1.000 | 38 | 615 | 180 | 40 | 100 | 41 |
TTS 5,0/1500 E | 1.744,00 | 5.000 | 1.500 | 38 | 635 | 180 | 40 | 100 | 64 |
TTS 5,0/2500 E | 2.096,00 | 5.000 | 2.500 | 38 | 655 | 180 | 40 | 100 | 106 |
TTS 5,0/3500 E | 2.484,00 | 5.000 | 3.500 | 38 | 695 | 180 | 40 | 100 | 167 |
TTS 5,0/5000 E | 3.315,00 | 5.000 | 5.000 | 38 | 715 | 180 | 40 | 100 | 295 |
TTS 7,5/1000 E | 2.195,00 | 7.500 | 1.000 | 42 | 720 | 200 | 60 | 130 | 50 |
TTS 7,5/1500 E | 2.314,00 | 7.500 | 1.500 | 42 | 740 | 200 | 60 | 130 | 74 |
TTS 7,5/2500 E | 2.750,00 | 7.500 | 2.500 | 42 | 780 | 200 | 60 | 130 | 148 |
TTS 7,5/3500 E | 3.174,00 | 7.500 | 3.500 | 42 | 800 | 200 | 60 | 130 | 235 |
TTS 7,5/5000 E | 4.045,00 | 7.500 | 5.000 | 42 | 820 | 200 | 60 | 130 | 372 |
TTS 10,0/1000 E | 2.750,00 | 10.000 | 1.000 | 42 | 800 | 260 | 70 | 130 | 61 |
TTS 10,0/1500 E | 2.888,00 | 10.000 | 1.500 | 42 | 820 | 260 | 70 | 130 | 90 |
TTS 10.0/2500 E | 3.381,00 | 10.000 | 2.500 | 42 | 860 | 260 | 70 | 130 | 181 |
TTS 10,0/3500 E | 3.814,00 | 10.000 | 3.500 | 42 | 880 | 260 | 70 | 130 | 272 |
TTS 10,0/5000 E | 4.795,00 | 10.000 | 5.000 | 42 | 920 | 260 | 70 | 130 | 478 |
Die TTS-E Kranhakentraverse ohne Verstellung bietet eine sichere Lösung für den Transport von symmetrischen Lasten. Mit ihrer robusten Konstruktion und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten sind sie ideal für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die Traversen sind ideal für den Transport von langen, sperrigen und schweren Lasten an mehreren Punkten geeignet, um eine bessere Gewichtsverteilung und geringe Durchbiegung zu gewährleisten.
- Das Standardprogramm umfasst verschiedene Kombinationen von Traglasten, Arbeitsbreiten, Verstellbereichen und Hakenarten, die häufigen Anwendungsfällen gerecht werden.
- Ausgestattet mit einer Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401 und Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle bieten sie eine robuste und zuverlässige Handhabung.
- Neben der Standardreihe werden auch umfangreiche Sonderkonstruktionen angeboten, die speziell auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.
- Verschiedene Ausführungsformen wie Kuhhörner für den Transport von Rohren, Rollen oder Walzen sowie Sterntraversen für zylindrische Körper und Quertraversen für die 4-Punkt-Aufhängung bieten flexible Lösungen für unterschiedliche Lasten und Anwendungen.
Optional
- Andere Traglasten
- Arbeitsbreiten nach Kundenerfordernis
- Außermittige Aufhängung für asymmetrische Lasten
Hinweis
Sonderanfertigungen in allen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.