Preisinformationen
| Modell | Preis pro Stück | Traglast | Arbeits-breite | Gewicht |
| Standard | ||||
| Euro | kg | mm | kg | |
| 521020 | 2.484,00 | 1.000 | 300 – 2.000 | 50 |
| 521030 | 2.816,00 | 1.000 | 300 – 3.000 | 64 |
| 521040 | 3.147,00 | 1.000 | 300 – 4.000 | 78 |
| 521050 | 3.478,00 | 1.000 | 300 – 5.000 | 92 |
| 522020 | 2.816,00 | 2.000 | 300 – 2.000 | 51 |
| 522030 | 3.147,00 | 2.000 | 300 – 3.000 | 65 |
| 522040 | 3.478,00 | 2.000 | 300 – 4.000 | 80 |
| 523020 | 3.147,00 | 3.000 | 300 – 2.000 | 53 |
| 523030 | 3.478,00 | 3.000 | 300 – 3.000 | 67 |
Die Aluminium-Lasttraverse überzeugt mit einer Traglast von 1.000 bis 3.000 kg. Ausgestattet mit zwei verstellbaren Sicherheits-Lasthaken, die unter Last um 360° drehbar sind, bietet sie Flexibilität und Sicherheit. Das Schnellrastsystem ermöglicht ein einfaches Ein- und Umstellen der Lasthaken im Rastermaß von 50 mm.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die Traverse ist mit zwei verstellbaren Sicherheits-Lasthaken ausgestattet, die eine Drehung um 360° unter Last ermöglichen, was Flexibilität und Sicherheit gewährleistet.
- Ein Schnellrastsystem ermöglicht ein einfaches Ein- und Umstellen der Lasthaken im Rastermaß von 50 mm, was eine schnelle Anpassung an verschiedene Lasten ermöglicht.
- Alle Teile der Traverse bestehen entweder aus Aluminium oder Kunststoff, mit Ausnahme der Bolzen und Aufhängehaken, was sie robust und dennoch leicht macht.