
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Kettenspreizwinkel | Abmessungen | Gewicht | ||||||||||
Standard | A | B | C | D | E | F | ∅ G | H | ∅ I | J | t | ||||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TRO 2/90 | 327,00 | 2.000 | 60 – 90° | 0-40 | 35 | 40 | 62 | 62 | 116 | 16,3 | 47,6 | 12,7 | 30,2 | 20 | 3,1 |
TRO 4/90 | 469,00 | 4.000 | 60 – 90° | 0-50 | 40 | 48 | 77 | 77 | 142 | 24,3 | 72,2 | 19,0 | 44,5 | 30 | 5,6 |
TRO 6/90 | 652,00 | 6.000 | 60 – 90° | 0-60 | 51 | 62 | 90 | 90 | 173 | 24,3 | 72,2 | 19,0 | 44,5 | 30 | 10,5 |
TRO 8/90 | 879,00 | 8.000 | 60 – 90° | 0-70 | 55 | 67 | 105 | 105 | 190 | 30,3 | 95,3 | 25,4 | 58,7 | 40 | 17,8 |
TRO 10/90 | 934,00 | 10.000 | 60 – 90° | 0-80 | 69 | 80 | 115 | 115 | 221 | 30,3 | 95,3 | 25,4 | 58,7 | 40 | 22,0 |
Rohrhaken werden paarweise eingesetzt, um Rohre sicher zu transportieren. Schäkel sind im Lieferumfang enthalten.