
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich | Abmessungen | Gewicht | |||||
A | B min | B max | C | D | E | |||||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TPR 0,5/200 | 1.191,00 | 500 | 0 – 200 | 510 | 390 | 625 | 200 | 15 | 30 | 15,0 |
TPR 1,5/300 | 1.401,00 | 1.500 | 0 – 300 | 710 | 495 | 830 | 200 | 15 | 30 | 22,6 |
TPR 3,0/300 | 2.360,00 | 3.000 | 0 – 300 | 720 | 525 | 920 | 220 | 20 | 43 | 41,7 |
Der TPR-Greifer ist speziell für den Transport von Trägern, Profilen und ähnlichen Materialien ausgelegt. Er verfügt über einen großen Greifbereich, der sich für unterschiedlichste Flanschbreiten eignet. Durch seine Greifbacken fasst er formschlüssig unter das Material und gewährleistet einen absolut sicheren Halt.