
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich | Abmessungen | Gewicht | |||||||||
Standard | A | B | ∅ C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TPP 3 | 1.463,00 | 3.000 | 0 - 20 | 224 | 325 | 20 | 88 | 147 | 25 | 123 | 60 | 20 | 18 | 16,0 |
TPP 8 | 1.911,00 | 8.000 | 0 - 30 | 294 | 445 | 30 | 109 | 194 | 42 | 146 | 72 | 25 | 26 | 27,8 |
TPP 12 | a.A. | 12.000 | 0 - 30 | 361 | 486 | 40 | 145 | 190 | 41 | 167 | 90 | 30 | 32 | 53,0 |
Die Spundbohlenklemme TPP ähnelt im Aufbau einem Blechgreifer, verfügt jedoch über eine wesentlich tiefere Maulöffnung. Dank ihrer kompakten Bauweise und der hohen Traglast ist sie optimal geeignet für das Herausziehen von Spundbohlen aus dem Erdreich. Eine Sicherheitsverriegelung gewährleistet, dass die Klemmen nicht unbeabsichtigt geöffnet werden können.