Preisinformationen
| Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich | Abmessungen | Gewicht | ||||
| Standard | A | B | C | D | Dicke | ||||
| Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| THG 250 | 360,00 | 250 | 0 – 10 | 184 | 105 | 12 | 53 | 40 | 1,4 |
| THG Ex 250 | 427,00 | 250 | 0 – 10 | 484 | 105 | 12 | 53 | 40 | 1,4 |
| THG EB 250 | 389,00 | 250 | 0 – 10 | 385 | 105 | 12 | 53 | 40 | 1,4 |
Hinweis
Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 30 nicht überschreiten.