
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Coilbreite | Coilbreite | Abmessungen | Gewicht | ||||||||||
Standard | A min | A max | B | C | D | E | F | G | H | K | L | T | ∅ I | |||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TCS 0,5/120 | 868,00 | 500 | 50 | 120 | 10 | 60 | 330 | 470 | 20 | 110 | 60 | 50 | 45 | 20 | 220 | 6,9 |
TCS 0,5/200 | 928,00 | 500 | 100 | 200 | 10 | 60 | 330 | 470 | 20 | 110 | 60 | 50 | 50 | 20 | 300 | 9,6 |
TCS 1,0/200 | 1.028,00 | 1000 | 100 | 200 | 10 | 80 | 460 | 600 | 20 | 110 | 60 | 60 | 65 | 25 | 300 | 15,4 |
TCS 1,0/300 | 1.070,00 | 1000 | 200 | 300 | 10 | 80 | 460 | 600 | 20 | 110 | 60 | 60 | 70 | 25 | 400 | 20,0 |
TCS 2,0/200 | 1.192,00 | 2000 | 100 | 200 | 12 | 90 | 420 | 600 | 30 | 135 | 75 | 80 | 85 | 30 | 300 | 24,8 |
TCS 2,0/300 | 1.287,00 | 2000 | 200 | 300 | 12 | 90 | 420 | 600 | 30 | 135 | 75 | 80 | 95 | 30 | 400 | 33,4 |
TCS 3,0/200 | 1.440,00 | 3000 | 100 | 200 | 15 | 100 | 610 | 820 | 40 | 160 | 90 | 100 | 100 | 35 | 300 | 45,0 |
TCS 3,0/300 | 1.631,00 | 3000 | 200 | 300 | 15 | 100 | 610 | 820 | 40 | 160 | 90 | 100 | 110 | 35 | 400 | 51,0 |
Entdecken Sie die ultimative Vielseitigkeit des Coil-Kipphakens: Universell einsetzbar, ermöglicht er das sichere Aufnehmen und Absetzen von Coils in liegender oder stehender Position dank seiner schwenkbaren Kippnase. Mit absoluter Präzision wird das Coil um 90° gedreht, während die schonende Abrollbewegung eine reibungslose Handhabung gewährleistet. Erleben Sie effizientes und sicheres Handling, unterstützt von innovativer Technologie, die Ihren Transportprozess optimiert und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards erfüllt.
Hinweis
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.