Preisinformationen
| Modell | Preis pro Stück | Traglast | Coilbreite A | Nutzhöhe B | Abmessungen | Gewicht | ||||||
| Standard | C | D | E | F | G | H | I | |||||
| Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| TCK 0,5/300 | 874,00 | 500 | 300 | 400 | 570 | 60 | 120 | 20 | 25 | 20 | 50 | 21,0 |
| TCK 0,5/500 | 893,00 | 500 | 500 | 500 | 580 | 60 | 120 | 20 | 23 | 20 | 65 | 30,0 |
| TCK 0,5/800 | 943,00 | 500 | 800 | 800 | 580 | 60 | 120 | 25 | 23 | 25 | 70 | 46,0 |
| TCK 1,0/300 | 838,00 | 1000 | 300 | 300 | 620 | 60 | 120 | 25 | 23 | 20 | 70 | 28,0 |
| TCK 1,0/500 | 1.012,00 | 1000 | 500 | 500 | 630 | 60 | 120 | 20 | 23 | 25 | 80 | 40,0 |
| TCK 1,0/800 | 1.395,00 | 1000 | 800 | 800 | 630 | 60 | 120 | 30 | 23 | 30 | 90 | 95,0 |
| TCK 2,0/300 | 992,00 | 2000 | 300 | 300 | 700 | 75 | 150 | 25 | 38 | 25 | 90 | 45,0 |
| TCK 2,0/500 | 1.363,00 | 2000 | 500 | 500 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 110 | 90,0 |
| TCK 2,0/800 | 1.845,00 | 2000 | 800 | 800 | 720 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 125 | 140,0 |
| TCK 2,0/1000 | 2.252,00 | 2000 | 1000 | 1000 | 720 | 75 | 150 | 20 | 35 | 40 | 125 | 180,0 |
| TCK 3,0/300 | 1.122,00 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 75 | 150 | 30 | 38 | 30 | 105 | 68,0 |
| TCK 3,0/500 | 1.703,00 | 3000 | 500 | 500 | 700 | 75 | 150 | 20 | 40 | 30 | 125 | 127,0 |
| TCK 3,0/800 | 2.096,00 | 3000 | 800 | 800 | 720 | 75 | 150 | 25 | 40 | 40 | 140 | 165,0 |
| TCK 3,0/1000 | 2.823,00 | 3000 | 1000 | 1000 | 720 | 75 | 150 | 20 | 40 | 40 | 155 | 215,0 |
| TCK 5,0/500 | 2.376,00 | 5000 | 500 | 500 | 800 | 100 | 200 | 25 | 45 | 40 | 145 | 184,0 |
| TCK 5,0/800 | 3.276,00 | 5000 | 800 | 800 | 800 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 160 | 238,0 |
| TCK 5,0/1000 | 3.590,00 | 5000 | 1000 | 1000 | 820 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 180 | 286,0 |
| TCK 5,0/1250 | 4.195,00 | 5000 | 1250 | 1250 | 820 | 100 | 200 | 30 | 45 | 50 | 200 | 364,0 |
| TCK 7,5/800 | 4.030,00 | 7500 | 800 | 800 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 50 | 200 | 390,0 |
| TCK 7,5/1000 | 4.486,00 | 7500 | 1000 | 1000 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 60 | 200 | 520,0 |
| TCK 7,5/1250 | 5.575,00 | 7500 | 1250 | 1250 | 900 | 110 | 220 | 35 | 50 | 60 | 220 | 650,0 |
| TCK 7,5/1500 | 7.553,00 | 7500 | 1500 | 1500 | 920 | 110 | 220 | 35 | 50 | 70 | 220 | 767,0 |
| TCK 10,0/1000 | 6.291,00 | 10000 | 1000 | 1000 | 980 | 130 | 250 | 40 | 50 | 70 | 220 | 772,0 |
| TCK 10,0/1250 | 7.126,00 | 10000 | 1250 | 1250 | 1000 | 130 | 250 | 40 | 55 | 70 | 240 | 810,0 |
| TCK 10,0/1500 | 7.825,00 | 10000 | 1500 | 1500 | 980,0 | |||||||
Optimieren Sie Ihren Materialtransport mit unseren C-Haken: Von Coils über Rollen bis hin zu Ringen und Buchsen – sie gewährleisten einen effizienten und sicheren Transport verschiedenster Lasten. Dank flexibler Ausführungen, darunter Modelle mit automatischem Gewichtsausgleich, passen sich unsere C-Haken Ihren individuellen Anforderungen an und bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Logistikbedürfnisse.
Ausstattung und Verarbeitung
- Maßgeschneidert: Zinkenlänge und Nutzhöhe auf gängige Coilgrößen abgestimmt
- Hohe Traglasten: Für unterschiedliche Gewichtsklassen ausgelegt
- Individuelle Anpassung: Sonderausführungen (z. B. mit automatischem Gewichtsausgleich) auf Anfrage
- Sicherer Transport: Stabiler Halt durch formschlüssige Lastaufnahme
- Einsatzflexibilität: Ideal für Stahlwerke, Lagerlogistik und Produktionsbetriebe
Optional
✔ Coil- und Ringtransport in der Metallverarbeitung
✔ Buchsen & schwere Rollen in der Industrie
✔ Lagerumschlag mit Kran- oder Staplersystemen
Hinweis
- Sonderanfertigungen (andere Traglasten, Abmessungen oder automatischer Gewichtsausgleich) sind möglich.
- Für maximale Sicherheit sind regelmäßige Inspektionen der Haken erforderlich.