
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich Z | Abmessungen | Gewicht | |||||||
Standard | A | B min | B max | C | D | E | F | G | ||||
Euro | kg | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TBG 0,2/500 | 2.243,00 | 200 | 200 – 500 | 1.040 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 49,2 |
TBG 0,3/700 | 2.560,00 | 300 | 400 – 700 | 1.040 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 52,0 |
TBG 0,5/900 | 2.911,00 | 500 | 600 – 900 | 1.120 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 55,0 |
TBG 1,0/400 | Auf Anfrage | 1.000 | 100 – 400 | 1.040 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 51,0 |
TBG 1,0/1100 | 3.492,00 | 1.000 | 800 – 1.100 | 1.320 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 72,0 |
Die Geräte werden serienmäßig mit Schutzbelag geliefert.
Hinweis
Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muss das Hebegut trocken, sauber, öl- und fettfrei sein!