
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich Z | Abmessungen | Gewicht | ||||
Standard | A | B | C | D | E | ||||
Euro | kg | - | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TBA 0,2/700 | a.A. | 200 | 250 – 700 | 890 | 420 | 500 | 35 | 20 | 40 |
TBA 0,3/900 | a.A. | 300 | 450 – 900 | 1.090 | 420 | 500 | 35 | 20 | 42 |
TBA 0,5/1100 | a.A. | 500 | 650 – 1.100 | 1.290 | 420 | 500 | 35 | 20 | 45 |
TBA 0,75/1300 | a.A. | 750 | 850 – 1.300 | 1.550 | 420 | 500 | 35 | 20 | 62 |
TBA 1,0/1300 | a.A. | 1.000 | 850 – 1.300 | 1.550 | 420 | 500 | 35 | 20 | 62 |
Ballengreifer nehmen bis 1,3 m breite Ballen aus Fadenwolle, Holzwolle, Stoff, Papier, Pressstroh sowie verschiedenartigen Spänen auf, transportieren sie unfallsicher mit festem Griff und auch behutsam, wenn es sich um Verarbeitungsware handelt. In diesem Fall werden die Greifarme mit weichem Material gepolstert. Die Sperrklinke rastet nur beim Öffnen des Greifers ohne Handbetätigung ein.
Hinweis
- Der Standardgreifer ist mit Schutzbelag ausgestattet.
- Auf Anfrage auch mit Verzahnung lieferbar.