
TAG Allzweckgreifer
universell einsetzbar, Traglast 350–5.000 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich Z | Abmessungen | Gewicht | |||||||||
Standard | A | B | C | D | F | H | H | I | J | K | ||||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TAG 0,35/100 | 732,00 | 350 | 0 – 100 | 264 | 259 | 128 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 78 | 8,7 |
TAG 0,35/200 | 1.018,00 | 350 | 90 – 200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 16,3 |
TAG 0,75/100 | 802,00 | 750 | 0 – 100 | 264 | 259 | 128 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 83 | 8,6 |
TAG 0,75/200 | 1.111,00 | 750 | 90 – 200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 16,6 |
TAG 1,25/100 | 886,00 | 1.250 | 0 – 100 | 320 | 289 | 128 | 100 | 85 | 570 | 75 | 121 | 20 | 83 | 14,9 |
TAG 1,25/200 | 1.213,00 | 1.250 | 90 – 200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 24,3 |
TAG 2,0/100 | 1.135,00 | 2.000 | 0 – 100 | 328 | 415 | 135 | 115 | 105 | 571 | 75 | 121 | 20 | 105 | 20,8 |
TAG 2,0/200 | 1.467,00 | 2.000 | 90 – 200 | 375 | 515 | 195 | 165 | 160 | 750 | 75 | 121 | 20 | 105 | 29,1 |
TAG 3,0/90 | 1.479,00 | 3.000 | 5 – 90 | 297 | 290 | 136 | 106 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 137 | 26,5 |
TAG 5,0/90 | 1.845,00 | 5.000 | 5 – 90 | 297 | 290 | 136 | 106 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 147 | 30,5 |
TAG 5,0/170 | Auf Anfrage | 5.000 | 80 – 170 | 354 | 423 | 180 | 155 | 118 | 620 | 82 | 111 | 32 | 147 | 43,8 |
Der TAG Allzweckgreifer revolutioniert Ihr Hebe- und Transporterlebnis: Dank der Federspannung der Klemmbacke bleibt Ihr Transportgut selbst bei entlastetem Zugmittel sicher fixiert. Mit dem einfachen Einfachöffner öffnen und schließen Sie den Greifer mühelos, während Sie Zeit sparen und die Effizienz steigern.
Ausstattung und Verarbeitung
- Federspannung der Klemmbacke: Sichert das Transportgut auch bei entlastetem Zugmittel.
- Einfachöffner: Müheloses Öffnen und Schließen durch Anheben und Ziehen am Hebel.
- Universelle Anwendung: Der TAG Greifer eignet sich für eine Vielzahl von Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, in Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen sowie beim Schweißen und Montieren von Werkstücken.
- Großer Greifbereich: Passt sich unterschiedlichsten Transportanforderungen an.
- Traglastoptionen: Allzweckgreifer bis 2,0 t Traglast sind mit Rundgliederketten ausgestattet, während Greifer mit höherer Traglast Flyerketten verwenden.
Optional
Die Allzweckgreifer TAG 0,35–1,25 sind auch mit einem Schutzbelag auf den Klemmbacken lieferbar. Die angegebenen Greifbereiche verringern sich dadurch um 10 mm. Für Güter mit unsauberen, öligen oder fettigen Oberflächen ist der Schutzbelag nicht einsetzbar.
Hinweis
Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten!