
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich Z | Abmessungen | Gewicht | |||||||
Standard | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||
Euro | kg* | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
0.75 IPVUZ | 814,00 | 750 | 0 – 15 | 26 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 30 | 11 | 1,8 |
1.5 IPVUZ | 1.232,00 | 1500 | 0 – 20 | 55 | 200 | 378 | 70 | 200 | 61 | 64 | 16 | 6,9 |
feststehende Hebeöse | ||||||||||||
0.75 IPVZ | 530,00 | 750 | 0 – 15 | 26 | 130 | 203 | 40 | 115 | 42 | 30 | 11 | 2,1 |
1.5 IPVZ | 1.063,00 | 1500 | 0 – 20 | 55 | 200 | 339 | 70 | 180 | 61 | 64 | 16 | 5,9 |
Modell IPVUZ: Universalhebeöse
Modell IPVZ: Feststehende Hebeöse