
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | Greifbereich A | Abmessungen | Gewicht | |||||||
Standard | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
Euro | kg* | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
0.5 IPBK10 | 634,00 | 500 | 5 – 15 | 43 | 134 | 216 | 45 | 120 | 48 | 45 | 10 | 2,4 |
1 IPBK10 | 726,00 | 1.000 | 5 – 15 | 43 | 152 | 230 | 45 | 123 | 47 | 45 | 10 | 2,6 |
2 IPBK10 | 869,00 | 2.000 | 5 – 25 | 62 | 223 | 341 | 70 | 198 | 61 | 70 | 16 | 7,3 |
4 IPBK10 | 1.280,00 | 4.000 | 5 – 28 | 75 | 181 | 431 | 100 | 232 | 78 | 72 | 20 | 16,9 |
Die IPBK10 Trägerklemmen bieten eine robuste Lösung für das Heben und Transportieren von Lasten mit Traglasten von 500 bis 4.000 kg. Mit hoher Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind sie die ideale Wahl für Ihre Anwendungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Traglast von 500 bis 4.000 kg.
- Hohe Festigkeit und Robustheit für den sicheren Transport schwerer Lasten.
- Geschweißter Korpus aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo und Traglast im Korpus eingestanzt.