
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Volumen | Traglast | Maße | Schütthöhe | Einfahrtaschenmaße | Gewicht | ||
Standard | B × T × H | A | B | C | |||||
Euro | dm³ | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
RUK-30 | 630,00 | 300 | 900 | 680 × 1.400 × 580 | 500 | 130 | 200 | 60 | 100 |
RUK-50 | 790,00 | 500 | 1.200 | 780 × 1.400 × 680 | 600 | 200 | 200 | 60 | 115 |
RUK-75 | 980,00 | 750 | 1.500 | 1.240 × 1.520 × 800 | 700 | 500 | 200 | 60 | 162 |
RUK-100 | 1.100,00 | 1.000 | 1.800 | 1.240 × 1.620 × 800 | 600 | 500 | 200 | 60 | 184 |
RUK-125 | 1.200,00 | 1.250 | 2.000 | 1.130 × 1.570 × 980 | 730 | 500 | 200 | 60 | 195 |
RUK-150 | 1.275,00 | 1.500 | 2.000 | 1.330 × 1.570 × 980 | 730 | 500 | 200 | 60 | 205 |
Der RUK Universalkipper – Ihr zuverlässiger Partner für das mühelose Kippen von Schüttgütern aller Art. Mit einer robusten Konstruktion und zusätzlicher Kettensicherung bietet er maximale Langlebigkeit und Vielseitigkeit.
Optional
- mit Radsatz (siehe unter Tabelle)
- verzinkte Ausführung auf Anfrage
- zweiteilig verzinkter Klappdeckel
- Sondergrößen Ausführung auf Anfrage