
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Tragfähigkeit | Messtoleranz | Messschritte | Gewicht |
Euro | t | kg | kg | kg | |
293369 | 1.881,00 | 1,0 | 0,20 | 0,20 | 0,70 |
293379 | 2.185,00 | 3,2 | 0,50 | 0,50 | 0,86 |
293389 | 2.537,00 | 6,5 | 1,00 | 1,00 | 1,60 |
293399 | 2.794,00 | 15 | 1,00 | 1,00 | 3,66 |
293409 | 3.198,00 | 25 | 2,00 | 2,00 | 5,33 |
293419 | 5.665,00 | 50 | 2,00 | 2,00 | 11,45 |
293429 | 10.353,00 | 100 | 5,00 | 5,00 | 27,48 |
293439 | 17.996,00 | 250 | 10,00 | 10,00 | 97,98 |
Dynafor HDD als Bausatz | 965,00 | - | 0,18 | 0,18 | - |
Das Dynafor™ Pro ist die neueste Generation des digitalen Dynamometers, das kabellose Präzision und Vielseitigkeit bietet. Mit einem Wägebereich von 1 bis 250 t und modernen Bluetooth- sowie Funkfrequenz-Technologien garantiert es zuverlässige Messungen und eine Reichweite von bis zu 400 m.
Ausstattung und Verarbeitung
- Wägebereich: Von 1 t bis zu 250 t für flexible Anwendungen
- Funkfrequenz: 2,4 GHz Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m
- Bluetooth-Konnektivität: Verbindung mit Smartdevices über kostenlose App bis zu 30 m
- Genauigkeit: 0,2 % des Skalenendwerts für präzise Messungen
- Stromversorgung: 3 AA-Batterien für lange Einsatzzeiten
- Schutzklasse: IP 65 für Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser