
Aluminium-Portalkrane fahrbar unter Last, inkl. feststellbarer Laufkatze, inkl. Integriertem Horizontalversteller
Traglast 1.000 - 1.500 kg
Technisches Datenblatt
Jetzt
anfragen
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | steckbares TE¹ (Modellnr. -10) Preis p. Stück | Typ | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Seitengestellbreite | Verstellbereich | Gewicht | ||
Trägerstütze | Verstellfuß | ganzes TE¹ | steckbare TE¹ | ||||||||
Euro | Euro | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
1471040 | 4.150,00 | 4.350,00 | klein | 1.000 | 4.000 | 1.709 – 2.109 | 1.488 | 400 | - | 184 | 201 |
1471540 | 4.647,00 | 4.847,00 | klein | 1.500 | 4.000 | 1.709 – 2.109 | 1.488 | 400 | - | 187 | 215 |
1481040 | 4.526,00 | 4.726,00 | mittel | 1.000 | 4.000 | 2.147 – 2.997 | 1.988 | 850 | - | 209 | 227 |
1481540 | 5.022,00 | 5.222,00 | mittel | 1.500 | 4.000 | 2.147 – 2.997 | 1.988 | 850 | - | 213 | 240 |
1491040 | 5.762,00 | 5.962,00 | hoch | 1.000 | 4.000 | 2.478 – 3.778 | 2.312 | 1.300 | - | 228 | 246 |
1491540 | 6.259,00 | 6.459,00 | hoch | 1.500 | 4.000 | 2.478 – 3.778 | 2.312 | 1.300 | - | 232 | 259 |
Bitte bei der steckbaren Variante die Modellnummer und -10 angeben (z.B.1471040-10)
Entdecken Sie die neuen Aluminium-Portalkrane, die unter Last fahrbar sind und mit einer feststellbaren Laufkatze sowie integriertem Horizontalversteller ausgestattet sind. Mit einer Traglast von 1.000 bis 1.500 kg und steckbaren Aluträgern bieten sie optimale Flexibilität und platzsparenden Transport.
Ausstattung und Verarbeitung
- Fahrbar unter Last: Erhöht die Flexibilität bei der Nutzung
- Ausstattung: Inkl. feststellbarer Laufkatze und integriertem Horizontalversteller
- Steckbare Aluträger: Teil- bzw. steckbare Träger für platzsparenden Transport, ein Trägerstück kann als Einzelträger verwendet werden
- Zubehör: Passende Handkettenzüge und Elektrokettenzüge auf Anfrage erhältlich; weiteres Zubehör auf Seite 125
Hinweis
- Flaschenzüge sind nicht im Lieferumfang enthalten