
Preisinformationen
Modell | Preis pro Stück | Traglast | für Kette | Abmessungen | Gewicht | ||
Standard | L | B | B | ||||
Euro | kg | mm | mm | mm | mm | kg | |
SKT-7/8-8 | 14,40 | 2.000 | 7,8 | 28 | 18 | 9 | 0,10 |
SKT-10-8 | 19,30 | 3.200 | 10,0 | 34 | 25 | 12 | 0,20 |
SKT-13-8 | 24,30 | 5.400 | 13,0 | 44 | 30 | 15 | 0,40 |
SKT-16-8 | 35,20 | 8.200 | 16,0 | 52 | 36 | 19 | 0,60 |
SKT-18/20-8 | 50,90 | 12.500 | 19,0 | 63 | 43 | 22 | 1,10 |
SKT-22-8 | 68,20 | 15.500 | 22,0 | 76 | 50 | 24 | 1,70 |
SKT-26-8 | 143,00 | 21.600 | 26,0 | 80 | 58 | 29 | 2,60 |
SKT-32-8 | 214,50 | 32.000 | 32,0 | 100 | 70 | 36 | 4,90 |
Das SKT Teilglied einschließlich SKA erfüllt die Anforderungen der EN 1677:2008 und ist eine zuverlässige Komponente für Hebe- und Lastentransportsysteme.
Ausstattung und Verarbeitung
- Normgerecht: Entspricht den Anforderungen der EN 1677:2008.
- Robust und Langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.
- Sicher: Entwickelt für maximale Sicherheit bei der Verwendung in Hebesystemen.
- Vielseitig: Geeignet für verschiedene Anwendungen und kompatibel mit anderen Hebe- und Transportsystemen.